224B-50-5 Pn 10 Задвижка шиберно-ножевая корпус нержавеющая сталь бесфланцевый, нож нержавеющая сталь 1.4404, уплотнение Витон, с электрическим приводом
Серия 224B — это нержавеющее исполнение шиберно-ножевых задвижек, аналогичное по конструкции сериям 200 и 300, но с корпусом из нержавеющей стали вместо чугуна.
Структура кода: 224B-[DN]-[Исполнение]-[Давление]
| Позиция кода | Значение | Описание |
|---|---|---|
| 224B | Серия | Шиберно-ножевая задвижка, корпус нерж. сталь, бесфланцевая |
| [DN] | Условный проход | 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200 |
| [Исполнение] | Тип привода | См. таблицу ниже |
| [Давление] | Класс давления | Class 150, PN 6, PN 10, PN 16 |
Расшифровка кода исполнения:
Table
| Код исполнения | Тип управления | Описание |
|---|---|---|
| -1 | Рукоятка | Ручное управление рукояткой (малые DN) |
| -2 | Маховик | Ручное управление маховиком |
| -3 | Редуктор | Ручное управление через редуктор (для больших DN) |
| -4 | Пневмопривод | Пневматический привод |
| -5 | Электропривод | Электрический привод |
Характеристики 224B-50-5 Pn 10
Материалы деталей серии 224B

| № п/п | Наименование детали | Материал стандарт | Альтернатива |
|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | Нержавеющая сталь 1.4408 (CF8M) | — |
| 2 | Уплотнение | Витон (FKM) | EPDM, PTFE по запросу |
| 3 | Нож | Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) | 1.4306 (AISI 304L) |
| 4 | Опорная пластина | Углеродистая сталь 1.0036 (AISI 1052) | — |
| 5 | Масленка | Конструкционная сталь 0.0553 + Zn | — |
| 6 | Шайба | Нержавеющая сталь 1.4306 (AISI 304L) | — |
| 7 | Болт | Нержавеющая сталь 1.4306 (AISI 304L) | — |
| 8 | Шпилька | Нержавеющая сталь 1.4306 (AISI 304L) | — |
| 9 | Гайка | Нержавеющая сталь 1.4306 (AISI 304L) | — |
| 10 | Вал | Нержавеющая сталь 1.4305 (AISI 303) | — |
| 11 | Верхняя опора | Углеродистая сталь 1.0036 (AISI 1052) | — |
| 12 | Гайка вала | Латунь 2.0402 | — |
| 13 | Шайба | Латунь 2.0402 | — |
| 14 | Регулировочный винт | Нержавеющая сталь 1.4306 (AISI 304L) | — |
| 15 | Маховик | Серый чугун 0.6025 (GG25) | — |
| 16 | Кожух | Углеродистая сталь 1.0036 (AISI 1052) | — |
| 17 | Крышка | Пластик | — |
| 18 | Уплотнительный элемент | Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) | — |
| 19 | Уплотнение | EPDM | — |
| 20 | Дефлектор 15° | Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) | — |
| 21 | Усилительный элемент 8° | Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) | — |
| 22 | Гайка | Нержавеющая сталь 1.4306 (AISI 304L) | — |
| 23 | Шайба | Нержавеющая сталь 1.4306 (AISI 304L) | — |
| 24 | Шпилька | Нержавеющая сталь 1.4306 (AISI 304L) | — |
| 25 | Уплотнительное кольцо | EPDM | — |
| 26 | Уплотнение | SYNT + PTFE | — |
Габаритные размеры (на основе серии 200/300)
| DN (мм) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | ØV (мм) | ØK PN10 (мм) | ANSI Class 150 (мм) | P (кол-во отверстий) | PN10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 90 | 60/220 | 284 | 425 | 200 | 125 | 120,6 | 4 | M16 |
| 65 | 40 | 90 | 68/260 | 308 | 450 | 200 | 145 | 139,7 | 4 | M16 |
| 80 | 50 | 90 | 90/303 | 334 | 480 | 200 | 160 | 152,4 | 8 | M16 |
| 100 | 50 | 90 | 105/360 | 374 | 520 | 200 | 180 | 190,5 | 8 | M16 |
| 125 | 50 | 100 | 118/428 | 413 | 600 | 250 | 210 | 215,9 | 8 | M16 |
| 150 | 60 | 100 | 135/493 | 465 | 650 | 250 | 240 | 241,3 | 8 | M20 |
| 200 | 60 | 120 | 170/632 | 582 | 820 | 300 | 295 | 298,4 | 8 | M20 |
| 250 | 70 | 120 | 202/767 | 682 | 1020 | 300 | 350 | 361,9 | 12 | M20 |
| 300 | 70 | 120 | 240/897 | 782 | 1120 | 300 | 400 | 431,8 | 12 | M20 |
| 350 | 96 | 192 | 255/1042 | 898 | 1380 | 400 | 460 | 476,2 | 16 | M20 |
| 400 | 100 | 192 | 295/1003 | 1003 | 1490 | 400 | 515 | 539,7 | 16 | M24 |
| 450 | 106 | 192 | 318/1093 | 1093 | 1580 | 500 | 565 | 577,8 | 20 | M24 |
| 500 | 110 | 192 | 345/1207 | 1207 | 1690 | 500 | 620 | 635 | 20 | M24 |
| 600 | 110 | 290 | 405/1410 | 1410 | 2030 | 500 | 725 | 749,3 | 20 | M27 |
Технические характеристики привода
| DN (мм) | Макс. давление (бар) | Момент Н·м | Резьба на валу | Число оборотов | Открытие (мин⁻¹) | Присоединение выдвижной шток тип А |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 10 | 10 | 20×4 | 15 | 20 сек | ISO/F10 A |
| 65 | 10 | 12 | 20×4 | 20 | 27 сек | ISO/F10 A |
| 80 | 10 | 15 | 20×4 | 23 | 31 сек | ISO/F10 A |
| 100 | 10 | 20 | 20×4 | 29 | 38 сек | ISO/F10 A |
| 125 | 10 | 25 | 20×4 | 35 | 47 сек | ISO/F10 A |
| 150 | 10 | 30 | 20×4 | 42 | 56 сек | ISO/F10 A |
| 200 | 10 | 35 | 25×5 | 43 | 57 сек | ISO/F10 A |
| 250 | 10 | 45 | 25×5 | 53 | 70 сек | ISO/F10 A |
| 300 | 6 | 60 | 25×5 | 63 | 84 сек | ISO/F10 A |
| 350 | 6 | 70 | 35×6 | 73 | 97 сек | ISO/F10 A |
| 400 | 6 | 90 | 35×6 | 83 | 110 сек | ISO/F10 A |
| 450 | 4 | 110 | 35×6 | 93 | 124 сек | ISO/F10 A |
| 500 | 4 | 110 | 35×6 | 103 | 137 сек | ISO/F10 A |
| 600 | 4 | 170 | 35×6 | 123 | 163 сек | ISO/F14 A |
Соответствие стандартов
| Параметр | Стандарт |
|---|---|
| Тест на герметичность | EN 12266-1, CLASS A¹ |
| ISO 5208, CLASS A¹ | |
| API 598 | |
| GOST Р 54808-2011, CLASS A¹ | |
| Уплотнение металл-металл | GOST Р 54808-2011, CLASS D |
| Присоединение между фланцами | EN 1092-1,2 |
| GOST 12815-80, вар. 1 | |
| Обозначение | EN 19 |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
НАИЛУЧШАЯ ПРОДУКЦИЯ
Тесное сотрудничество с партнерами, для получения информации о потребностях клиентов, позволяет предложить наилучшую продукцию и техническую консультацию. -
ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
Программа обучения для партнеров позволяет ознакомиться с продуктами теоретически и практически, с их применением в разных рабочих условиях и т.д. -
ПРОВЕРЕННЫЕ ПОСТАВЩИКИ
Сотрудничество с предварительно проверенными поставщиками с целью минимизировать затраты и одновременно улучшать качество выпускаемой продукции.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования .
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93