3E 34sL4T Dn 300 Class 300 Затвор дисковый с тройным эксцентриситетом материал корпуса нержавеющая сталь + стеллит, материал диска нержавеющая сталь азотированная, тип корпуса LUG
Серия 3E — это линейка высокопроизводительных дисковых затворов с тройным эксцентриситетом (triple offset butterfly valves), разработанных для работы в критических условиях промышленных процессов. Затворы обеспечивают абсолютную герметичность при экстремальных температурах и давлениях.
Расшифровка обозначения типа
| Позиция | Код | Расшифровка |
|---|---|---|
| 3E | Серия | Тройной эксцентриситет (Triple Offset) |
| 34 | Материал корпуса | 3 = Нержавеющая сталь 1.4408 (CF8M) / 4 = Нержавеющая сталь 1.4401 (AISI 316) |
| s | Модификация корпуса | s = Корпус с наплавкой стеллит (Stellite) |
| L | Материал седла | L = Ламellarное уплотнение (Stainless steel 1.4401 + Graphite) |
| 4 | Материал диска | 4 = Нержавеющая сталь азотированная (1.4408/1.4021/1.4401 nitridated) |
| T | Тип корпуса | T = LUG (с резьбовыми отверстиями) |
Характеристики 3E 34sL4T Dn 300 Class 300
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ 3E 34sL4T
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Конструкция | Тройной эксцентриситет (Triple Offset) |
| Тип уплотнения | Металл/металл (Metal-to-metal) |
| Тип корпуса | LUG (с резьбовыми отверстиями) |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 1.4408/1.4401 + наплавка Stellite |
| Материал диска | Нержавеющая сталь азотированная (1.4408/1.4021/1.4401) |
| Материал седла | Ламellarное (1.4401 AISI 316 + графит) |
| Стандарты присоединения | EN 1092-1, ASME B16.5 |
| Стандарт длины | EN 558-2 Series 20, ISO 5752 Series 20, API 609 Category B |
| Верхний фланец | ISO 5211 |
| Герметичность | EN 12266-1 Class A/B, ISO 5208 Class A/B, API 598, ANSI/FCI 70-2 Class VI |
| Пожаробезопасность | EN ISO 10497, API 607 |
| Температурный диапазон | -60°C до +500°C (нержавеющая сталь) |
| Рабочая среда | Вода, пар, нефтепродукты, газ, воздух, битум и др. |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССЫ
DN 80 - 125 (NPS 3" - 5")
| DN | NPS | H | L | C | F | D | E | G/M/N | ISO Фланец | n×øy | øb | Масса T (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 3" | 173,5 | 106 | 48,5 | 21 | 150 | 195 | 25 | □14 | F07 | 4×9 | 70 | 10 |
| 100 | 4" | 205,5 | 122,5 | 53 | 21 | 192 | 225 | 25 | □14 | F07 | 4×9 | 70 | 13 |
| 125 | 5" | 215 | 137 | 56 | 23 | 217 | 259 | 25 | □14 | F07 | 4×9 | 70 | 16 |
DN 150 - 300 (NPS 6" - 12")
| DN | NPS | H | L | C | F | D | E | G/M/N | ISO Фланец | n×øy | øb | Масса T (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 6" | 307 | 214 | 57 | 25 | 253 | 318 | 25 | □17 | F07/F10 | 4×9/4×11 | 70/102 | 32 |
| 200 | 8" | 338,5 | 245,5 | 61 | 27 | 307 | 381 | 31 | □22* | F10* | 4×11 | 102 | 46 |
| 250 | 10" | 395 | 274 | 69 | 29 | 352 | 450 | 31 | □22 | F12 | 4×13 | 125 | 70 |
| 300 | 12" | 459,5 | 312 | 79 | 30 | 394 | 521 | 31 | □27 | F14 | 4×17 | 140 | 104 |
DN 350 - 500 (NPS 14" - 20")
| DN | NPS | H | L | C | F | D | E | G/M/N | ISO Фланец | n×øy | øb | Масса T (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 14" | 508 | 354 | 92** | 34 | 448 | 577 | 45 | □27 | F16 | 4×22 | 165 | 149 |
| 400 | 16" | 556 | 401 | 103 | 36 | 542 | 657 | 58 | □36 | F16 | 4×22 | 165 | 206 |
| 500 | 20" | 625 | 428 | 127,5 | 43 | 623 | 707 | 100 | ø64/18/72,4 | F25 | 8×18 | 254 | 280 |
ТАБЛИЦА ВСЕХ МОДЕЛЕЙ 3E 34sL4T С ПОЛНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
DN 80 (NPS 3")
| Модель | Класс давления | Рабочее давление (бар) | Температура (°C) | Масса (кг) | ISO Фланец | Момент открывания (Нм) | Момент закрывания (Нм) | Kv (м³/ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E 34sL4T DN80 Class 150 | ANSI 150 | 20 | -60/+500 | 10 | F07 | 48 | 105 | 230 |
| 3E 34sL4T DN80 Class 300 | ANSI 300 | 50 | -60/+500 | 10 | F07 | 125 | 105 | 230 |
| 3E 34sL4T DN80 PN10 | PN10 | 10 | -60/+500 | 10 | F07 | 55 | 105 | 230 |
| 3E 34sL4T DN80 PN16 | PN16 | 16 | -60/+500 | 10 | F07 | 70 | 105 | 230 |
| 3E 34sL4T DN80 PN25 | PN25 | 25 | -60/+500 | 10 | F07 | 90 | 105 | 230 |
| 3E 34sL4T DN80 PN40 | PN40 | 40 | -60/+500 | 10 | F07 | 110 | 105 | 230 |
DN 100 (NPS 4")
| Модель | Класс давления | Рабочее давление (бар) | Температура (°C) | Масса (кг) | ISO Фланец | Момент открывания (Нм) | Момент закрывания (Нм) | Kv (м³/ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E 34sL4T DN100 Class 150 | ANSI 150 | 20 | -60/+500 | 13 | F07 | 48 | 140 | 356 |
| 3E 34sL4T DN100 Class 300 | ANSI 300 | 50 | -60/+500 | 13 | F07 | 150 | 140 | 356 |
| 3E 34sL4T DN100 PN10 | PN10 | 10 | -60/+500 | 13 | F07 | 65 | 140 | 356 |
| 3E 34sL4T DN100 PN16 | PN16 | 16 | -60/+500 | 13 | F07 | 70 | 140 | 356 |
| 3E 34sL4T DN100 PN25 | PN25 | 25 | -60/+500 | 13 | F07 | 85 | 140 | 356 |
| 3E 34sL4T DN100 PN40 | PN40 | 40 | -60/+500 | 13 | F07 | 125 | 140 | 356 |
DN 125 (NPS 5")
| Модель | Класс давления | Рабочее давление (бар) | Температура (°C) | Масса (кг) | ISO Фланец | Момент открывания (Нм) | Момент закрывания (Нм) | Kv (м³/ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E 34sL4T DN125 Class 150 | ANSI 150 | 20 | -60/+500 | 16 | F07 | 61 | 175 | 613 |
| 3E 34sL4T DN125 Class 300 | ANSI 300 | 50 | -60/+500 | 16 | F07 | 200 | 175 | 613 |
| 3E 34sL4T DN125 PN10 | PN10 | 10 | -60/+500 | 16 | F07 | 85 | 175 | 613 |
| 3E 34sL4T DN125 PN16 | PN16 | 16 | -60/+500 | 16 | F07 | 95 | 175 | 613 |
| 3E 34sL4T DN125 PN25 | PN25 | 25 | -60/+500 | 16 | F07 | 130 | 175 | 613 |
| 3E 34sL4T DN125 PN40 | PN40 | 40 | -60/+500 | 16 | F07 | 170 | 175 | 613 |
DN 150 (NPS 6")
| Модель | Класс давления | Рабочее давление (бар) | Температура (°C) | Масса (кг) | ISO Фланец | Момент открывания (Нм) | Момент закрывания (Нм) | Kv (м³/ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E 34sL4T DN150 Class 150 | ANSI 150 | 20 | -60/+500 | 32 | F10 | 80 | 220 | 755 |
| 3E 34sL4T DN150 Class 300 | ANSI 300 | 40 | -60/+500 | 32 | F10 | 261 | 220 | 755 |
| 3E 34sL4T DN150 PN10 | PN10 | 10 | -60/+500 | 32 | F10 | 110 | 220 | 755 |
| 3E 34sL4T DN150 PN16 | PN16 | 16 | -60/+500 | 32 | F10 | 140 | 220 | 755 |
| 3E 34sL4T DN150 PN25 | PN25 | 25 | -60/+500 | 32 | F10 | 210 | 220 | 755 |
| 3E 34sL4T DN150 PN40 | PN40 | 40 | -60/+500 | 32 | F10 | 350 | 220 | 755 |
DN 200 (NPS 8")
| Модель | Класс давления | Рабочее давление (бар) | Температура (°C) | Масса (кг) | ISO Фланец | Момент открывания (Нм) | Момент закрывания (Нм) | Kv (м³/ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E 34sL4T DN200 Class 150 | ANSI 150 | 20 | -60/+500 | 46 | F10 | 100 | 450 | 1658 |
| 3E 34sL4T DN200 Class 300 | ANSI 300 | 40 | -60/+500 | 46 | F10 | 350 | 450 | 1658 |
| 3E 34sL4T DN200 PN10 | PN10 | 10 | -60/+500 | 46 | F10 | 280 | 450 | 1658 |
| 3E 34sL4T DN200 PN16 | PN16 | 16 | -60/+500 | 46 | F10 | 330 | 450 | 1658 |
| 3E 34sL4T DN200 PN25 | PN25 | 25 | -60/+500 | 46 | F10 | 490 | 450 | 1658 |
| 3E 34sL4T DN200 PN40 | PN40 | 40 | -60/+500 | 46 | F10 | 630 | 450 | 1658 |
DN 250 (NPS 10")
| Модель | Класс давления | Рабочее давление (бар) | Температура (°C) | Масса (кг) | ISO Фланец | Момент открывания (Нм) | Момент закрывания (Нм) | Kv (м³/ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E 34sL4T DN250 Class 150 | ANSI 150 | 16 | -60/+500 | 70 | F12 | 100 | 420/565 | 2677 |
| 3E 34sL4T DN250 Class 300 | ANSI 300 | 25 | -60/+500 | 70 | F12 | 283 | 420/565 | 2677 |
| 3E 34sL4T DN250 PN10 | PN10 | 10 | -60/+500 | 70 | F12 | 283 | 420/565 | 2677 |
| 3E 34sL4T DN250 PN16 | PN16 | 16 | -60/+500 | 70 | F12 | 418 | 420/565 | 2677 |
| 3E 34sL4T DN250 PN25 | PN25 | 25 | -60/+500 | 70 | F12 | 656 | 420/565 | 2677 |
| 3E 34sL4T DN250 PN40 | PN40 | 25 | -60/+500 | 70 | F12 | 656 | 420/565 | 2677 |
DN 300 (NPS 12")
| Модель | Класс давления | Рабочее давление (бар) | Температура (°C) | Масса (кг) | ISO Фланец | Момент открывания (Нм) | Момент закрывания (Нм) | Kv (м³/ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E 34sL4T DN300 Class 150 | ANSI 150 | 16 | -60/+500 | 104 | F14 | 100 | 400/550 | 3710 |
| 3E 34sL4T DN300 Class 300 | ANSI 300 | 25 | -60/+500 | 104 | F14 | 600 | 400/550 | 3710 |
| 3E 34sL4T DN300 PN10 | PN10 | 10 | -60/+500 | 104 | F14 | 600 | 400/550 | 3710 |
| 3E 34sL4T DN300 PN16 | PN16 | 16 | -60/+500 | 104 | F14 | 900 | 400/550 | 3710 |
| 3E 34sL4T DN300 PN25 | PN25 | 25 | -60/+500 | 104 | F14 | 1150 | 400/550 | 3710 |
| 3E 34sL4T DN300 PN40 | PN40 | 25 | -60/+500 | 104 | F14 | 1150 | 400/550 | 3710 |
DN 350 (NPS 14")
| Модель | Класс давления | Рабочее давление (бар) | Температура (°C) | Масса (кг) | ISO Фланец | Момент открывания (Нм) | Момент закрывания (Нм) | Kv (м³/ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E 34sL4T DN350 Class 150 | ANSI 150 | 16 | -60/+500 | 149 | F16 | 100 | 450/1000 | 4982 |
| 3E 34sL4T DN350 Class 300 | ANSI 300 | 25 | -60/+500 | 149 | F16 | 1100 | 450/1000 | 4982 |
| 3E 34sL4T DN350 PN10 | PN10 | 10 | -60/+500 | 149 | F16 | 1100 | 450/1000 | 4982 |
| 3E 34sL4T DN350 PN16 | PN16 | 16 | -60/+500 | 149 | F16 | 1500 | 450/1000 | 4982 |
| 3E 34sL4T DN350 PN25 | PN25 | 25 | -60/+500 | 149 | F16 | 2500 | 450/1000 | 4982 |
| 3E 34sL4T DN350 PN40 | PN40 | 25 | -60/+500 | 149 | F16 | 2500 | 450/1000 | 4982 |
DN 400 (NPS 16")
| Модель | Класс давления | Рабочее давление (бар) | Температура (°C) | Масса (кг) | ISO Фланец | Момент открывания (Нм) | Момент закрывания (Нм) | Kv (м³/ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E 34sL4T DN400 Class 150 | ANSI 150 | 16 | -60/+500 | 206 | F16 | 103 | 500/1300 | - |
| 3E 34sL4T DN400 Class 300 | ANSI 300 | 25 | -60/+500 | 206 | F16 | 1600 | 500/1300 | - |
| 3E 34sL4T DN400 PN10 | PN10 | 10 | -60/+500 | 206 | F16 | 1600 | 500/1300 | - |
| 3E 34sL4T DN400 PN16 | PN16 | 16 | -60/+500 | 206 | F16 | 2270 | 500/1300 | - |
| 3E 34sL4T DN400 PN25 | PN25 | 25 | -60/+500 | 206 | F16 | 3100 | 500/1300 | - |
| 3E 34sL4T DN400 PN40 | PN40 | 25 | -60/+500 | 206 | F16 | 3100 | 500/1300 | - |
DN 500 (NPS 20")
| Модель | Класс давления | Рабочее давление (бар) | Температура (°C) | Масса (кг) | ISO Фланец | Момент открывания (Нм) | Момент закрывания (Нм) | Kv (м³/ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E 34sL4T DN500 Class 150 | ANSI 150 | 10 | -60/+500 | 280 | F25 | 127,5 | 1750/3590 | - |
| 3E 34sL4T DN500 Class 300 | ANSI 300 | 25 | -60/+500 | 280 | F25 | 2490 | 1750/3590 | - |
| 3E 34sL4T DN500 PN10 | PN10 | 10 | -60/+500 | 280 | F25 | 2490 | 1750/3590 | - |
| 3E 34sL4T DN500 PN16 | PN16 | 16 | -60/+500 | 280 | F25 | 4100 | 1750/3590 | - |
| 3E 34sL4T DN500 PN25 | PN25 | 25 | -60/+500 | 280 | F25 | 6500 | 1750/3590 | - |
| 3E 34sL4T DN500 PN40 | PN40 | 25 | -60/+500 | 280 | F25 | 6500 | 1750/3590 | - |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
| Опция | Описание |
|---|---|
| ATEX | Сертификация для взрывоопасных зон (2014/34/EU): Зоны 0, 1, 20, 21; Группа II, Категория 1G/2GD TX; Горнодобывающая промышленность Группа I, Категория M1 |
| TA-Luft | Специальное уплотнение штока для предотвращения утечек загрязняющих веществ в атмосферу |
| Fire Safe | Пожаробезопасное исполнение по EN ISO 10497 / API 607 |
| SIL 2/3 | Сертификация функциональной безопасности |
| Anti blow-out | Конструкция с предотвращением выброса штока |
| Удлиненный шток | Возможность изготовления с удлиненным штоком |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
НАИЛУЧШАЯ ПРОДУКЦИЯ
Тесное сотрудничество с партнерами, для получения информации о потребностях клиентов, позволяет предложить наилучшую продукцию и техническую консультацию. -
ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
Программа обучения для партнеров позволяет ознакомиться с продуктами теоретически и практически, с их применением в разных рабочих условиях и т.д. -
ПРОВЕРЕННЫЕ ПОСТАВЩИКИ
Сотрудничество с предварительно проверенными поставщиками с целью минимизировать затраты и одновременно улучшать качество выпускаемой продукции.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования .
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93