3E 34L4sB Dn 100 Pn 10 Затвор дисковый с тройным эксцентриситетом материал корпуса нержавеющая сталь, материал диска нержавеющая сталь + стеллит, тип корпуса AFER W
Серия 3E — это линейка высокопроизводительных дисковых затворов с тройным эксцентриситетом (triple offset butterfly valves), разработанных для работы в критических условиях промышленных процессов. Затворы обеспечивают абсолютную герметичность при экстремальных температурах и давлениях.
Расшифровка обозначения типа 3E 34L4sB
| Позиция | Код | Расшифровка |
|---|---|---|
| 1-2 | 3E | Серия с тройным эксцентриситетом (Triple Offset) |
| 3 | 3 | Материал корпуса: нержавеющая сталь (1.4404 / A351 CF8M) |
| 4 | 4 | Материал диска: нержавеющая сталь + Stellite Gr.21 |
| 5 | L | Тип соединения: Lug type (резьбовые отверстия) |
| 6 | 4 | Тип уплотнения: металлическое (нержавеющая сталь 1.4845) |
| 7 | s | Стандартная конструкция штока |
| 8 | B | Исполнение: стандартное |
Характеристики 3E 34L4sB Dn 100 Pn 10
Общие технические характеристики серии 3E
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон DN | 80 - 700 (по каталогу), до 1400 (по запросу) |
| Рабочее давление | до 100 бар (PN 100 / Class 600) |
| Температурный диапазон | -196°C ... +700°C |
| Угол поворота | 90° (четвертьоборотный) |
| Соответствие стандартам | EN 558-1, ISO 5211, PED 97/23/CE, ATEX 94/9/CE (по запросу) |
| Конструкция | FIRE SAFE по BS 6755 часть 2-87 |
Материалы деталей
| Деталь | Материал | Стандарт/Марка |
|---|---|---|
| Корпус | Нержавеющая сталь | 1.4404 (A351 CF8M) |
| Диск | Нержавеющая сталь + Stellite Gr.21 | 1.4404 + наплавка |
| Седло | Нержавеющая сталь | 1.4845 |
| Шток | Нержавеющая сталь | 1.4418 |
| Уплотнение штока | Графитовые кольца | - |
| Подшипники | Обработанные с защитой | - |
Габаритные размеры (мм) для DN 80-500
Основные размеры (по типу корпуса)
| DN | A | B | Ød | H | E | C | n | ØL | ØK | ISO фланец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 200 | 120 | 16 | 33 | 140 | 60 | 4 | 6,5 | 50 | F05 |
| 100 | 225 | 143 | 20 | 43 | 140 | 70 | 4 | 9 | 70 | F07 |
| 125¹ | 250 | 165 | 22 | 48 | 160 | 80 | 4 | 9 | 85 | F07 |
| 150 | 295 | 174 | 25 | 53 | 200 | 115 | 4 | 13 | 125 | F12 |
| 200 | 325 | 210 | 35 | 65 | 200 | 135 | 4 | 18 | 140 | F14 |
| 250 | 360 | 247 | 40 | 70 | 200 | 135 | 4 | 18 | 140 | F14 |
| 300 | 400 | 286 | 45 | 75 | 200 | 160 | 4 | 20 | 165 | F16 |
| 350 | 445 | 322 | 50 | 80 | 200 | 160 | 4 | 20 | 165 | F16 |
| 400 | 530 | 356 | 60 | 85 | 250 | 160 | 4 | 20 | 165 | F16 |
| 500 | 650 | 428 | 75 | 110 | 300 | 270 | 8 | 18 | 254 | F25 |
Размеры фланцевых соединений (F à F / face-to-face)
| DN | W.серия 16 | L.серия 16 | DB.серия 13 | DB.серия 14 | W.ASA 150 | W.ASA 300 | L.ASA 150 | L.ASA 300 | DB.серия 13 ASA | DB.серия 14 ASA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 64 | 64 | 114 | 180 | 127 | 127 | 190 | 210 | 210 | 210 |
| 100 | 64 | 64 | 127 | 190 | 162 | 162 | 229 | 254 | 254 | 254 |
| 125¹ | 70 | 70 | 140 | 200 | 190 | 190 | 260 | 280 | 280 | 280 |
| 150 | 76 | 76 | 140 | 210 | 218 | 218 | 279 | 318 | 318 | 318 |
| 200 | 89 | 89 | 152 | 230 | 270 | 270 | 341 | 381 | 381 | 381 |
| 250 | 114 | 114 | 165 | 250 | 324 | 324 | 405 | 444 | 444 | 444 |
| 300 | 114 | 114 | 178 | 270 | 381 | 381 | 483 | 521 | 521 | 521 |
| 350 | 127 | 127 | 190 | 290 | 413 | 413 | 533 | 584 | 584 | 584 |
| 400 | 140 | 140 | 216 | 310 | 470 | 470 | 597 | 648 | 648 | 648 |
| 500 | 152 | 152 | 222 | 330 | 533 | 584 | 640 | 711 | 711 | 711 |
Наружный диаметр корпуса (ØD) для различных стандартов
| DN | W.ASA 150 | W.ASA 300 | L.ASA 150 | L.ASA 300 | DB.серия 13 | DB.серия 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 127 | 127 | 190 | 210 | 210 | 210 |
| 100 | 162 | 162 | 229 | 254 | 254 | 254 |
| 125¹ | 190 | 190 | 260 | 280 | 280 | 280 |
| 150 | 218 | 218 | 279 | 318 | 318 | 318 |
| 200 | 270 | 270 | 341 | 381 | 381 | 381 |
| 250 | 324 | 324 | 405 | 444 | 444 | 444 |
| 300 | 381 | 381 | 483 | 521 | 521 | 521 |
| 350 | 413 | 413 | 533 | 584 | 584 | 584 |
| 400 | 470 | 470 | 597 | 648 | 648 | 648 |
| 500 | 533 | 584 | 698 | 775 | 775 | 914 |
Детальные характеристики по моделям
DN 80 (3")
| Модель | Давление | Тип корпуса | L (мм) | H (мм) | ISO фланец | Масса (кг)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E 34L4sB DN 80 Class 150 | 150 фунт/кв.дюйм | Wafer | 127 | 33 | F05 | ~12 |
| 3E 34L4sB DN 80 Class 300 | 300 фунт/кв.дюйм | Wafer | 127 | 33 | F05 | ~14 |
| 3E 34L4sB DN 80 PN 40 | 40 бар | Wafer | 64 | 33 | F05 | ~10 |
| 3E 34L4sB DN 80 PN 10 | 10 бар | Wafer | 64 | 33 | F05 | ~9 |
| 3E 34L4sB DN 80 PN 16 | 16 бар | Wafer | 64 | 33 | F05 | ~9 |
| 3E 34L4sB DN 80 PN 25 | 25 бар | Wafer | 64 | 33 | F05 | ~10 |
DN 100 (4")
| Модель | Давление | Тип корпуса | L (мм) | H (мм) | ISO фланец | Масса (кг)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E 34L4sB DN 100 Class 150 | 150 фунт/кв.дюйм | Wafer | 162 | 43 | F07 | ~15 |
| 3E 34L4sB DN 100 Class 300 | 300 фунт/кв.дюйм | Wafer | 162 | 43 | F07 | ~17 |
| 3E 34L4sB DN 100 PN 40 | 40 бар | Wafer | 64 | 43 | F07 | ~13 |
| 3E 34L4sB DN 100 PN 10 | 10 бар | Wafer | 64 | 43 | F07 | ~12 |
| 3E 34L4sB DN 100 PN 16 | 16 бар | Wafer | 64 | 43 | F07 | ~12 |
| 3E 34L4sB DN 100 PN 25 | 25 бар | Wafer | 64 | 43 | F07 | ~13 |
DN 125 (5")¹
| Модель | Давление | Тип корпуса | L (мм)* | H (мм)* | ISO фланец | Масса (кг)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E 34L4sB DN 125 Class 150 | 150 фунт/кв.дюйм | Wafer | 190 | 48 | F07 | ~20 |
| 3E 34L4sB DN 125 Class 300 | 300 фунт/кв.дюйм | Wafer | 190 | 48 | F07 | ~22 |
| 3E 34L4sB DN 125 PN 40 | 40 бар | Wafer | 70 | 48 | F07 | ~18 |
| 3E 34L4sB DN 125 PN 10 | 10 бар | Wafer | 70 | 48 | F07 | ~17 |
| 3E 34L4sB DN 125 PN 16 | 16 бар | Wafer | 70 | 48 | F07 | ~17 |
| 3E 34L4sB DN 125 PN 25 | 25 бар | Wafer | 70 | 48 | F07 | ~18 |
DN 150 (6")
| Модель | Давление | Тип корпуса | L (мм) | H (мм) | ISO фланец | Масса (кг)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E 34L4sB DN 150 Class 150 | 150 фунт/кв.дюйм | Wafer | 218 | 53 | F12 | ~28 |
| 3E 34L4sB DN 150 Class 300 | 300 фунт/кв.дюйм | Wafer | 218 | 53 | F12 | ~32 |
| 3E 34L4sB DN 150 PN 40 | 40 бар | Wafer | 76 | 53 | F12 | ~24 |
| 3E 34L4sB DN 150 PN 10 | 10 бар | Wafer | 76 | 53 | F12 | ~22 |
| 3E 34L4sB DN 150 PN 16 | 16 бар | Wafer | 76 | 53 | F12 | ~23 |
| 3E 34L4sB DN 150 PN 25 | 25 бар | Wafer | 76 | 53 | F12 | ~25 |
DN 200 (8")
| Модель | Давление | Тип корпуса | L (мм) | H (мм) | ISO фланец | Масса (кг)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E 34L4sB DN 200 Class 150 | 150 фунт/кв.дюйм | Wafer | 270 | 65 | F14 | ~42 |
| 3E 34L4sB DN 200 Class 300 | 300 фунт/кв.дюйм | Wafer | 270 | 65 | F14 | ~48 |
| 3E 34L4sB DN 200 PN 40 | 40 бар | Wafer | 89 | 65 | F14 | ~38 |
| 3E 34L4sB DN 200 PN 10 | 10 бар | Wafer | 89 | 65 | F14 | ~35 |
| 3E 34L4sB DN 200 PN 16 | 16 бар | Wafer | 89 | 65 | F14 | ~36 |
| 3E 34L4sB DN 200 PN 25 | 25 бар | Wafer | 89 | 65 | F14 | ~40 |
DN 250 (10")
| Модель | Давление | Тип корпуса | L (мм) | H (мм) | ISO фланец | Масса (кг)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E 34L4sB DN 250 Class 150 | 150 фунт/кв.дюйм | Wafer | 324 | 70 | F14 | ~58 |
| 3E 34L4sB DN 250 Class 300 | 300 фунт/кв.дюйм | Wafer | 324 | 70 | F14 | ~68 |
| 3E 34L4sB DN 250 PN 40 | 40 бар | Wafer | 114 | 70 | F14 | ~52 |
| 3E 34L4sB DN 250 PN 10 | 10 бар | Wafer | 114 | 70 | F14 | ~48 |
| 3E 34L4sB DN 250 PN 16 | 16 бар | Wafer | 114 | 70 | F14 | ~50 |
| 3E 34L4sB DN 250 PN 25 | 25 бар | Wafer | 114 | 70 | F14 | ~55 |
DN 300 (12")
| Модель | Давление | Тип корпуса | L (мм) | H (мм) | ISO фланец | Масса (кг)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E 34L4sB DN 300 Class 150 | 150 фунт/кв.дюйм | Wafer | 381 | 75 | F16 | ~82 |
| 3E 34L4sB DN 300 Class 300 | 300 фунт/кв.дюйм | Wafer | 381 | 75 | F16 | ~95 |
| 3E 34L4sB DN 300 PN 40 | 40 бар | Wafer | 114 | 75 | F16 | ~75 |
| 3E 34L4sB DN 300 PN 10 | 10 бар | Wafer | 114 | 75 | F16 | ~70 |
| 3E 34L4sB DN 300 PN 16 | 16 бар | Wafer | 114 | 75 | F16 | ~72 |
| 3E 34L4sB DN 300 PN 25 | 25 бар | Wafer | 114 | 75 | F16 | ~78 |
DN 350 (14")
| Модель | Давление | Тип корпуса | L (мм) | H (мм) | ISO фланец | Масса (кг)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E 34L4sB DN 350 Class 150 | 150 фунт/кв.дюйм | Wafer | 413 | 80 | F16 | ~105 |
| 3E 34L4sB DN 350 Class 300 | 300 фунт/кв.дюйм | Wafer | 413 | 80 | F16 | ~125 |
| 3E 34L4sB DN 350 PN 40 | 40 бар | Wafer | 127 | 80 | F16 | ~98 |
| 3E 34L4sB DN 350 PN 10 | 10 бар | Wafer | 127 | 80 | F16 | ~92 |
| 3E 34L4sB DN 350 PN 16 | 16 бар | Wafer | 127 | 80 | F16 | ~95 |
| 3E 34L4sB DN 350 PN 25 | 25 бар | Wafer | 127 | 80 | F16 | ~102 |
DN 400 (16")
| Модель | Давление | Тип корпуса | L (мм) | H (мм) | ISO фланец | Масса (кг)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E 34L4sB DN 400 Class 150 | 150 фунт/кв.дюйм | Wafer | 470 | 85 | F16 | ~142 |
| 3E 34L4sB DN 400 Class 300 | 300 фунт/кв.дюйм | Wafer | 470 | 85 | F16 | ~168 |
| 3E 34L4sB DN 400 PN 40 | 40 бар | Wafer | 140 | 85 | F16 | ~135 |
| 3E 34L4sB DN 400 PN 10 | 10 бар | Wafer | 140 | 85 | F16 | ~125 |
| 3E 34L4sB DN 400 PN 16 | 16 бар | Wafer | 140 | 85 | F16 | ~130 |
| 3E 34L4sB DN 400 PN 25 | 25 бар | Wafer | 140 | 85 | F16 | ~138 |
DN 500 (20")
| Модель | Давление | Тип корпуса | L (мм) | H (мм) | ISO фланец | Масса (кг)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E 34L4sB DN 500 Class 150 | 150 фунт/кв.дюйм | Wafer | 533 | 110 | F25 | ~225 |
| 3E 34L4sB DN 500 Class 300 | 300 фунт/кв.дюйм | Wafer | 584 | 110 | F25 | ~265 |
| 3E 34L4sB DN 500 PN 40 | 40 бар | Wafer | 152 | 110 | F25 | ~210 |
| 3E 34L4sB DN 500 PN 10 | 10 бар | Wafer | 152 | 110 | F25 | ~195 |
| 3E 34L4sB DN 500 PN 16 | 16 бар | Wafer | 152 | 110 | F25 | ~205 |
| 3E 34L4sB DN 500 PN 25 | 25 бар | Wafer | 152 | 110 | F25 | ~218 |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
НАИЛУЧШАЯ ПРОДУКЦИЯ
Тесное сотрудничество с партнерами, для получения информации о потребностях клиентов, позволяет предложить наилучшую продукцию и техническую консультацию. -
ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
Программа обучения для партнеров позволяет ознакомиться с продуктами теоретически и практически, с их применением в разных рабочих условиях и т.д. -
ПРОВЕРЕННЫЕ ПОСТАВЩИКИ
Сотрудничество с предварительно проверенными поставщиками с целью минимизировать затраты и одновременно улучшать качество выпускаемой продукции.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования .
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93