3E 34L4F Dn 340 Class 150 Затвор дисковый с тройным эксцентриситетом материал корпуса нержавеющая сталь, материал диска нержавеющая сталь азотированная, двухфланцевый корпус
Серия 3E (Triple Offset / 3E High Performance) — это линейка высокопроизводительных дисковых затворов с тройным эксцентриситетом, разработанных для работы в критических условиях промышленных приложений. Затворы обеспечивают абсолютную герметичность при высоких температурах и давлениях благодаря уника
Расшифровка обозначения типа 3E 34L4F
| Позиция | Код | Расшифровка |
|---|---|---|
| 3E | Серия | Тройной эксцентриситет (Triple Offset) |
| 3 | Тип корпуса | Двухфланцевый (Double-flanged / DB) — по аналогии с каталогом |
| 4 | Материал корпуса | Нержавеющая сталь 1.4404 (A351 CF8M) |
| L | Материал диска | Нержавеющая сталь с наплавкой/азотированием (Stellite/азотирование) |
| 4 | Материал седла | Нержавеющая сталь 1.4845 |
| F | Уплотнение | Графитовое (Graphite) |
| DN | Условный проход | От 80 до 400 мм |
| Class/Pn | Давление | Class 150/300 или PN 10/16/25/40 |
льной конструкции с тремя смещениями осей.
Характеристики 3E 34L4F Dn 340 Class 150
Общие технические характеристики серии 3E
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип клапана | Затвор дисковый с тройным эксцентриситетом |
| Стандарт фланцев | ISO PN10/16/25/40 по EN 558-1; ASA 150/300/600 по EN 558-2 |
| Температура рабочей среды | -196°C до +700°C |
| Рабочее давление | До 100 бар (PN 100) |
| Угол поворота | 90° (четвертьоборотный) |
| Тип присоединения | Двухфланцевый (Double-flanged) |
| Стандарт фланца управления | ISO 5211 |
| Сертификация | CE, PED 97/23/CE, ATEX 94/9/CE (по запросу) |
| Конструкция | FIRE SAFE по BS 6755 часть 2-87 |
Материалы конструкции (для 34L4F)
| Деталь | Материал | Стандарт |
|---|---|---|
| Корпус | Нержавеющая сталь | 1.4404 (A351 CF8M) |
| Диск | Нержавеющая сталь, азотированная | A351 CF8M + обработка |
| Седло | Нержавеющая сталь | 1.4845 |
| Шток | Нержавеющая сталь | 1.4418 |
| Ось/цапфа | Нержавеющая сталь | 1.4418 |
| Уплотнение | Графитовые кольца | — |
| Наплавка диска | Stellite Gr.21 | — |
Габаритные размеры (Double-flanged / Двухфланцевый)
DN 80 — DN 200
| DN | A | B | Ød | H | E | C | n | ØL | ØK | ISO фланец | F á F (DB.серия 13) | F á F (DB.серия 14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 200 | 120 | 16 | 33 | 140 | 60 | 4 | 6,5 | 50 | F05 | 114 | 180 |
| 100 | 225 | 143 | 20 | 43 | 140 | 70 | 4 | 9 | 70 | F07 | 127 | 190 |
| 125* | 250* | 165* | 22* | 50* | 140* | 80* | 4* | 9* | 85* | F07* | 140* | 210* |
| 150 | 295 | 174 | 25 | 53 | 200 | 115 | 4 | 13 | 125 | F12 | 140 | 210 |
| 200 | 325 | 210 | 35 | 65 | 200 | 135 | 4 | 18 | 140 | F14 | 152 | 230 |
DN 250 — DN 400
| DN | A | B | Ød | H | E | C | n | ØL | ØK | ISO фланец | F á F (DB.серия 13) | F á F (DB.серия 14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 360 | 247 | 40 | 70 | 200 | 135 | 4 | 18 | 140 | F14 | 165 | 250 |
| 300 | 400 | 286 | 45 | 75 | 200 | 160 | 4 | 20 | 165 | F16 | 178 | 270 |
| 350 | 445 | 322 | 50 | 80 | 200 | 160 | 4 | 20 | 165 | F16 | 190 | 290 |
| 400 | 530 | 356 | 60 | 85 | 250 | 160 | 4 | 20 | 165 | F16 | 216 | 310 |
Размеры фланцев по стандартам
PN 10/16/25/40 (EN 558-1)
| DN | ØD (PN16) | ØD (PN25) | ØD (PN40) |
|---|---|---|---|
| 80 | 200 | 200 | 200 |
| 100 | 220 | 235 | 235 |
| 125 | 250 | 270 | 270 |
| 150 | 285 | 300 | 300 |
| 200 | 340 | 360 | 375 |
| 250 | 405 | 425 | 450 |
| 300 | 460 | 485 | 515 |
| 350 | 520 | 555 | 580 |
| 400 | 580 | 620 | 660 |
Class 150/300 (ASA/ASME)
| DN | ØD (Class 150) | ØD (Class 300) |
|---|---|---|
| 80 | 191 | 210 |
| 100 | 229 | 254 |
| 125 | 254 | 279 |
| 150 | 279 | 318 |
| 200 | 343 | 381 |
| 250 | 406 | 445 |
| 300 | 483 | 521 |
| 350 | 533 | 584 |
| 400 | 597 | 648 |
Таблица моделей 3E 34L4F (полный перечень)
| № | Полное обозначение | DN | Давление | Корпус | Диск | Седло | Уплотнение | ISO фланец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3E 34L4F DN80 Class150 | 80 | Class 150 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F05 |
| 2 | 3E 34L4F DN80 Class300 | 80 | Class 300 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F05 |
| 3 | 3E 34L4F DN80 PN10 | 80 | PN 10 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F05 |
| 4 | 3E 34L4F DN80 PN16 | 80 | PN 16 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F05 |
| 5 | 3E 34L4F DN80 PN25 | 80 | PN 25 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F05 |
| 6 | 3E 34L4F DN80 PN40 | 80 | PN 40 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F05 |
| 7 | 3E 34L4F DN100 Class150 | 100 | Class 150 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F07 |
| 8 | 3E 34L4F DN100 Class300 | 100 | Class 300 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F07 |
| 9 | 3E 34L4F DN100 PN10 | 100 | PN 10 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F07 |
| 10 | 3E 34L4F DN100 PN16 | 100 | PN 16 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F07 |
| 11 | 3E 34L4F DN100 PN25 | 100 | PN 25 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F07 |
| 12 | 3E 34L4F DN100 PN40 | 100 | PN 40 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F07 |
| 13 | 3E 34L4F DN125 Class150 | 125 | Class 150 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F07 |
| 14 | 3E 34L4F DN125 Class300 | 125 | Class 300 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F07 |
| 15 | 3E 34L4F DN125 PN10 | 125 | PN 10 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F07 |
| 16 | 3E 34L4F DN125 PN16 | 125 | PN 16 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F07 |
| 17 | 3E 34L4F DN125 PN25 | 125 | PN 25 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F07 |
| 18 | 3E 34L4F DN125 PN40 | 125 | PN 40 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F07 |
| 19 | 3E 34L4F DN150 Class150 | 150 | Class 150 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F12 |
| 20 | 3E 34L4F DN150 Class300 | 150 | Class 300 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F12 |
| 21 | 3E 34L4F DN150 PN10 | 150 | PN 10 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F12 |
| 22 | 3E 34L4F DN150 PN16 | 150 | PN 16 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F12 |
| 23 | 3E 34L4F DN150 PN25 | 150 | PN 25 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F12 |
| 24 | 3E 34L4F DN150 PN40 | 150 | PN 40 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F12 |
| 25 | 3E 34L4F DN200 Class150 | 200 | Class 150 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F14 |
| 26 | 3E 34L4F DN200 Class300 | 200 | Class 300 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F14 |
| 27 | 3E 34L4F DN200 PN10 | 200 | PN 10 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F14 |
| 28 | 3E 34L4F DN200 PN16 | 200 | PN 16 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F14 |
| 29 | 3E 34L4F DN200 PN25 | 200 | PN 25 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F14 |
| 30 | 3E 34L4F DN200 PN40 | 200 | PN 40 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F14 |
| 31 | 3E 34L4F DN250 Class150 | 250 | Class 150 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F14 |
| 32 | 3E 34L4F DN250 Class300 | 250 | Class 300 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F14 |
| 33 | 3E 34L4F DN250 PN10 | 250 | PN 10 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F14 |
| 34 | 3E 34L4F DN250 PN16 | 250 | PN 16 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F14 |
| 35 | 3E 34L4F DN250 PN25 | 250 | PN 25 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F14 |
| 36 | 3E 34L4F DN250 PN40 | 250 | PN 40 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F14 |
| 37 | 3E 34L4F DN300 Class150 | 300 | Class 150 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F16 |
| 38 | 3E 34L4F DN300 Class300 | 300 | Class 300 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F16 |
| 39 | 3E 34L4F DN300 PN10 | 300 | PN 10 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F16 |
| 40 | 3E 34L4F DN300 PN16 | 300 | PN 16 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F16 |
| 41 | 3E 34L4F DN300 PN25 | 300 | PN 25 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F16 |
| 42 | 3E 34L4F DN300 PN40 | 300 | PN 40 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F16 |
| 43 | 3E 34L4F DN340 Class150 | 340 | Class 150 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F16* |
| 44 | 3E 34L4F DN340 Class300 | 340 | Class 300 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F16* |
| 45 | 3E 34L4F DN340 PN10 | 340 | PN 10 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F16* |
| 46 | 3E 34L4F DN340 PN16 | 340 | PN 16 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F16* |
| 47 | 3E 34L4F DN340 PN25 | 340 | PN 25 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F16* |
| 48 | 3E 34L4F DN340 PN40 | 340 | PN 40 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F16* |
| 49 | 3E 34L4F DN400 Class150 | 400 | Class 150 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F16 |
| 50 | 3E 34L4F DN400 Class300 | 400 | Class 300 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F16 |
| 51 | 3E 34L4F DN400 PN10 | 400 | PN 10 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F16 |
| 52 | 3E 34L4F DN400 PN16 | 400 | PN 16 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F16 |
| 53 | 3E 34L4F DN400 PN25 | 400 | PN 25 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F16 |
| 54 | 3E 34L4F DN400 PN40 | 400 | PN 40 | 1.4404 | Нерж. сталь азот. | 1.4845 | Графит | F16 |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
НАИЛУЧШАЯ ПРОДУКЦИЯ
Тесное сотрудничество с партнерами, для получения информации о потребностях клиентов, позволяет предложить наилучшую продукцию и техническую консультацию. -
ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
Программа обучения для партнеров позволяет ознакомиться с продуктами теоретически и практически, с их применением в разных рабочих условиях и т.д. -
ПРОВЕРЕННЫЕ ПОСТАВЩИКИ
Сотрудничество с предварительно проверенными поставщиками с целью минимизировать затраты и одновременно улучшать качество выпускаемой продукции.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования .
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93