85 03 AD Dn 350 Pn 10 Клапан мембранный материал корпуса бронза, диафрагма натуральный каучук, тип закрытие воздухом
Мембранные клапаны серии 85 обеспечивают полную водонепроницаемость в закрытом состоянии и при движении наружу. Клапан может использоваться в любом положении, а также отличается простым механизмом и легкостью в обслуживании. Верхний фланец, соответствующий стандарту ISO 5211, позволяет подключать различные типы приводов, такие как электрические, пневматические и гидравлические. Также подходит для работы в вакуумных условиях.
Расшифровка обозначения типа
| Позиция | Обозначение | Расшифровка | Варианты |
|---|---|---|---|
| Серия | 85 | Серия 85 (прямой проход — straight way) | 85 — прямой проход; 100 — weir type |
| Материал мембраны | 03 | Натуральный каучук (Natural rubber) | 1-NBR, 2-EPDM, 3-Natural rubber, 4-Viton, 5-Butyl, 6-Silicone, 7-Neoprene, 8-Hypalon, 9-PTFE |
| Тип привода | AD | Air to close (закрытие воздухом, пневмопривод «воздух-закрыт») | M — ручной; AD — air to close; AD-V — air to close с маховиком; AL-V — air to open |
| Материал корпуса | 0 (по умолчанию) | Бронза (Bronze) |
Характеристики 85 03 AD Dn 350 Pn 10
Полный перечень моделей серии 85 03 AD (бронзовый корпус, натуральный каучук, пневмопривод AD)
| № | Модель | DN (мм) | PN (бар) | Рабочее давление (бар) | Рекомендуемое давление воздуха (бар) | Диапазон температур |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 03 AD Dn 15 Pn 10 | 15 | 10 | 10 | 4 | -25°C / +125°C |
| 2 | 85 03 AD Dn 15 Pn 16 | 15 | 16 | 10 | 4 | -25°C / +125°C |
| 3 | 85 03 AD Dn 20 Pn 10 | 20 | 10 | 10 | 4 | -25°C / +125°C |
| 4 | 85 03 AD Dn 20 Pn 16 | 20 | 16 | 10 | 4 | -25°C / +125°C |
| 5 | 85 03 AD Dn 25 Pn 10 | 25 | 10 | 10 | 4 | -25°C / +125°C |
| 6 | 85 03 AD Dn 25 Pn 16 | 25 | 16 | 10 | 4 | -25°C / +125°C |
| 7 | 85 03 AD Dn 32 Pn 10 | 32 | 10 | 10 | 4 | -25°C / +125°C |
| 8 | 85 03 AD Dn 32 Pn 16 | 32 | 16 | 10 | 4 | -25°C / +125°C |
| 9 | 85 03 AD Dn 40 Pn 10 | 40 | 10 | 10 | 4 | -25°C / +125°C |
| 10 | 85 03 AD Dn 40 Pn 16 | 40 | 16 | 10 | 4 | -25°C / +125°C |
| 11 | 85 03 AD Dn 50 Pn 10 | 50 | 10 | 10 | 4 | -25°C / +125°C |
| 12 | 85 03 AD Dn 50 Pn 16 | 50 | 16 | 10 | 4 | -25°C / +125°C |
| 13 | 85 03 AD Dn 65 Pn 10 | 65 | 10 | 10 | 4 | -25°C / +125°C |
| 14 | 85 03 AD Dn 65 Pn 16 | 65 | 16 | 10 | 4 | -25°C / +125°C |
| 15 | 85 03 AD Dn 80 Pn 10 | 80 | 10 | 10 | 4 | -25°C / +125°C |
| 16 | 85 03 AD Dn 80 Pn 16 | 80 | 16 | 10 | 4 | -25°C / +125°C |
| 17 | 85 03 AD Dn 100 Pn 10 | 100 | 10 | 10 | 4 | -25°C / +125°C |
| 18 | 85 03 AD Dn 100 Pn 16 | 100 | 16 | 10 | 4 | -25°C / +125°C |
| 19 | 85 03 AD Dn 125 Pn 10 | 125 | 10 | 10 | 4 | -25°C / +125°C |
| 20 | 85 03 AD Dn 125 Pn 16 | 125 | 16 | 10 | 4 | -25°C / +125°C |
| 21 | 85 03 AD Dn 150 Pn 10 | 150 | 10 | 8 | 4 | -25°C / +125°C |
| 22 | 85 03 AD Dn 150 Pn 16 | 150 | 16 | 8 | 4 | -25°C / +125°C |
| 23 | 85 03 AD Dn 200 Pn 10 | 200 | 10 | 8 | 4 | -25°C / +125°C |
| 24 | 85 03 AD Dn 200 Pn 16 | 200 | 16 | 8 | 4 | -25°C / +125°C |
| 25 | 85 03 AD Dn 250 Pn 10 | 250 | 10 | 8 | 4 | -25°C / +125°C |
| 26 | 85 03 AD Dn 250 Pn 16 | 250 | 16 | 8 | 4 | -25°C / +125°C |
| 27 | 85 03 AD Dn 300 Pn 10 | 300 | 10 | 4 | 4 | -25°C / +125°C |
| 28 | 85 03 AD Dn 300 Pn 16 | 300 | 16 | 4 | 4 | -25°C / +125°C |
| 29 | 85 03 AD Dn 350 Pn 10 | 350 | 10 | 4* | 4 | -25°C / +125°C |
| 30 | 85 03 AD Dn 350 Pn 16 | 350 | 16 | 4* | 4 | -25°C / +125°C |
Габаритные размеры (мм) — Серия 85 (прямой проход)

| DN | A (DIN 3202 F1) | A (BS 5156) | ØD (PN10) | ØD (PN16) | ØD (ANSI 125/150) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 108 | 130 | 95 | 95 | 89 |
| 20 | 117 | 150 | 105 | 105 | 99 |
| 25 | 127 | 160 | 115 | 115 | 108 |
| 32 | 146 | 180 | 140 | 140 | 118 |
| 40 | 159 | 200 | 150 | 150 | 127 |
| 50 | 190 | 230 | 165 | 165 | 153 |
| 65 | 216 | 290 | 185 | 185 | 178 |
| 80 | 254 | 310 | 200 | 200 | 190 |
| 100 | 305 | 350 | 220 | 220 | 228 |
| 125 | 356 | 400 | 250 | 250 | 254 |
| 150 | 406 | 480 | 285 | 285 | 280 |
| 200 | 521 | 600 | 340 | 340 | 343 |
| 250 | 635 | 650 | 395 | 405 | 406 |
| 300 | 749 | 750/850 | 445 | 460 | 483 |
| 350 | — | — | 505 | 520 | 533 |
Материалы деталей (серия 85)

| № | Деталь | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | Бронза (0), Чугун GG25 (1), Нерж. сталь 1.4308 (2), GGG40 (3), Нерж. сталь 1.4408 (4), Углеродистая сталь (5) |
| 2 | Мембрана | NBR (1), EPDM (2), Натуральный каучук (3), Viton (4), Butyl (5), Silicone (6), Neoprene (7), Hypalon (8), PTFE (9) |
| 3 | Крышка | Чугун GG25 |
| 4 | Шпильки | Сталь |
| 5 | Гайки и шайбы | Сталь |
| 6 | Компрессор мембраны | Нержавеющая сталь |
| 7 | Гайка | Нержавеющая сталь |
| 8 | Штифт | Нержавеющая сталь |
| 9 | Гайка штока | Нержавеющая сталь 303 |
| 10 | Шток | Нержавеющая сталь |
| 11 | Втулка | PTFE |
| 12 | Кольцо | Нержавеющая сталь 303 |
| 13 | Смазка | Стандартная |
| 14 | Маховик | Чугун GG25 |
| 15 | Гайка индикатора | Нержавеющая сталь |
| 16 | Индикатор | Нержавеющая сталь |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
НАИЛУЧШАЯ ПРОДУКЦИЯ
Тесное сотрудничество с партнерами, для получения информации о потребностях клиентов, позволяет предложить наилучшую продукцию и техническую консультацию. -
ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
Программа обучения для партнеров позволяет ознакомиться с продуктами теоретически и практически, с их применением в разных рабочих условиях и т.д. -
ПРОВЕРЕННЫЕ ПОСТАВЩИКИ
Сотрудничество с предварительно проверенными поставщиками с целью минимизировать затраты и одновременно улучшать качество выпускаемой продукции.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования .
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
-
029 - Гульнара СафинаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93