2E3 643F Dn 2400 Pn 25 Затвор дисковый с двойным эксцентриситетом двухфланцевый материал корпуса чугун 0,7050, материал диска чугун 0,7040
Общее описание серии 2E3 346F
Расшифровка кода модели 2E3 643F
| Позиция | Обозначение | Описание |
|---|---|---|
| 2E3 | Серия | Двойной эксцентриситет, двухфланцевый |
| 6 | Материал корпуса | Чугун с шаровидным графитом 0.7050 (GGG50 / GJS-500-7 / EN-GJS-500-7) |
| 4 | Материал седла | Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) |
| 3 | Материал диска | Чугун с шаровидным графитом 0.7040 (GGG40 / GJS-400-15 / EN-GJS-400-15) |
| F | Тип корпуса | Двухфланцевый (Double flanged) |
Примечание: В вашем списке указаны материалы корпуса 0.7040 и диска 0.7050, что соответствует модификации 2E3 364F (диск 0.7050, корпус 0.7040). В стандартном обозначении 2E3 346F диск — 0.7040, корпус — 0.7050.
Характеристики 2E3 643F Dn 2400 Pn 25
Общие характеристики серии
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | ABO valve, s.r.o. (Чехия) |
| Серия | 2E3 — Double Offset Double Flanged Butterfly Valves |
| Конструкция | Двухфланцевый затвор с двойным эксцентриситетом |
| Тип управления | Запорно-регулирующий прибор |
| Направление потока | Двустороннее уплотнение |
| Условный проход (DN) | 150 – 3000 мм |
| Номинальное давление (PN) | 10, 16, 25, 40 бар |
| Рабочая температура | -15°C / +80°C (стандарт), -10°C / +80°C, +70°C (по исполнению) |
| Рабочая среда | Промышленная вода, питьевая вода, сточные воды, слабоагрессивные жидкости |
| Герметичность | Класс А по EN 12266-1, ISO 5208 Class A, API 598 |
| Сертификация | WRAS, ISO 9001:2015, PED 2014/68/EU (Категория III, модуль H) |
| Покрытие | Эпоксидное, толщина 250 мкм, цвет RAL 5005 (синий), опционально RAL 5015/5017 |
Расшифровка кода модели 2E3 643F
| Позиция | Обозначение | Описание |
|---|---|---|
| 2E3 | Серия | Двойной эксцентриситет, двухфланцевый |
| 6 | Материал корпуса | Чугун с шаровидным графитом 0.7050 (GGG50 / GJS-500-7 / EN-GJS-500-7) |
| 4 | Материал седла | Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) |
| 3 | Материал диска | Чугун с шаровидным графитом 0.7040 (GGG40 / GJS-400-15 / EN-GJS-400-15) |
| F | Тип корпуса | Двухфланцевый (Double flanged) |
Материалы основных деталей
| № | Наименование детали | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | Чугун с шаровидным графитом 0.7050 (GGG50) / 0.7040 (GGG40) |
| 1A | Седло корпуса | Нержавеющая сталь 1.4301 (сварное) |
| 2 | Диск | Чугун с шаровидным графитом 0.7040 (GGG40) |
| 3 | Уплотнительное кольцо диска | Резина (EPDM/NBR) |
| 4 | Удерживающее кольцо | Нержавеющая сталь 1.4301 / 1.4571 |
| 5 | Болт | Нержавеющая сталь A2 |
| 6 | Винт | Нержавеющая сталь A4 |
| 7 | Верхний вал | Нержавеющая сталь 1.4021 (AISI 420) / дуплекс 1.4462 |
| 8 | Шпонка | Сталь 1.4021 / дуплекс 1.4462 |
| 9 | Нижний вал | Нержавеющая сталь 1.4021 / дуплекс 1.4462 |
| 10 | Втулка | Бронза 2.0936 |
| 11, 12 | О-кольцо | Резина (EPDM/NBR) |
| 13, 14 | Регулировочное кольцо | Делрин (Derlin) |
| 15, 17 | Крышка | Чугун GGG50/GGG40 |
| 16, 18 | Болт/Рым-болт | Сталь A21CWCB |
| 19 | Шпонка | Нержавеющая сталь 1.4021 / дуплекс 1.4462 |
| 20 | Редуктор | Серый чугун GG25 (0.6025) |
| 21 | Шайба | Сталь 1.0037 |
| 22 | Болт | Сталь A2-70 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА
DN 150–300
| DN | PN | D1 | D2 | L | H1 | E1 | Масса, кг | Момент, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 10 | 285 | 210 | 140 | 175 | 526 | 12 | 156 |
| 16 | 285 | 210 | 140 | 175 | 526 | 14 | 195 | |
| 25 | 360 | 310 | 230 | 190 | 586 | 22 | 150 | |
| 40 | 375 | 320 | 230 | 192 | 603 | 24 | 721 | |
| 200 | 10 | 340 | 295 | 152 | 175 | 526 | 18 | 234 |
| 16 | 340 | 295 | 152 | 175 | 526 | 20 | 286 | |
| 25 | 340 | 310 | 230 | 190 | 586 | 28 | 429 | |
| 40 | 375 | 320 | 230 | 192 | 603 | 32 | 1206 | |
| 250 | 10 | 395 | 350 | 165 | 202 | 568 | 25 | 429 |
| 16 | 405 | 355 | 165 | 207 | 623 | 28 | 455 | |
| 25 | 425 | 370 | 250 | 220 | 656 | 38 | 858 | |
| 40 | 450 | 385 | 250 | 230 | 712 | 45 | 2042 | |
| 300 | 10 | 445 | 400 | 178 | 227 | 670 | 35 | 468 |
| 16 | 460 | 410 | 178 | 235 | 670 | 40 | 650 | |
| 25 | 485 | 430 | 270 | 250 | 757 | 52 | 1040 | |
| 40 | 515 | 450 | 270 | 262 | 795 | 65 | 3230 |
DN 350–500
| DN | PN | D1 | D2 | L | H1 | E1 | Масса, кг | Момент, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 10 | 505 | 460 | 190 | 257 | 720 | 48 | 815 |
| 16 | 520 | 470 | 190 | 265 | 784 | 55 | 1430 | |
| 25 | 555 | 490 | 290 | 285 | 830 | 72 | 2488 | |
| 40 | 580 | 510 | 290 | 295 | 904 | 85 | 4535 | |
| 400 | 10 | 565 | 515 | 216 | 287 | 834 | 68 | 1313 |
| 16 | 580 | 525 | 216 | 295 | 853 | 78 | 1950 | |
| 25 | 620 | 530 | 310 | 315 | 945 | 98 | 3869 | |
| 40 | 660 | 585 | 310 | 335 | 1001 | 120 | 6049 | |
| 450 | 10 | 615 | 565 | 222 | 312 | 903 | 82 | 1372 |
| 16 | 640 | 585 | 222 | 325 | 938 | 95 | 2600 | |
| 25 | 670 | 600 | 330 | 340 | 991 | 120 | 5495 | |
| 40 | 685 | 610 | 330 | 347 | 1067 | 145 | 9532 | |
| 500 | 10 | 670 | 620 | 229 | 340 | 988 | 105 | 1950 |
| 16 | 715 | 650 | 229 | 362 | 1019 | 125 | 2860 | |
| 25 | 730 | 660 | 350 | 370 | 1112 | 155 | 6789 | |
| 40 | 755 | 670 | 350 | 382 | 1180 | 185 | 8567 |
DN 600–800
| DN | PN | D1 | D2 | L | H1 | E1 | Масса, кг | Момент, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 10 | 780 | 725 | 267 | 395 | 1119 | 155 | 4680 |
| 16 | 840 | 770 | 267 | 425 | 1117 | 185 | 7800 | |
| 25 | 845 | 770 | 390 | 427 | 1235 | 230 | 9958 | |
| 40 | 890 | 795 | 390 | 450 | 1363 | 280 | 13249 | |
| 700 | 10 | 895 | 840 | 292 | 452 | 1217 | 210 | 6318 |
| 16 | 910 | 840 | 292 | 460 | 1308 | 260 | 11700 | |
| 25 | 960 | 875 | 430 | 485 | 1398 | 320 | 16815 | |
| 40 | 995 | 900 | 430 | 505 | 1625 | 390 | 27154 | |
| 800 | 10 | 1015 | 950 | 318 | 512 | 1410 | 285 | 8376 |
| 16 | 1025 | 950 | 318 | 517 | 1426 | 350 | 15600 | |
| 25 | 1085 | 990 | 470 | 547 | 1571 | 430 | 22048 | |
| 40 | 1140 | 1030 | 470 | 575 | 1696 | 520 | 27596 |
DN 900–1200
| DN | PN | D1 | D2 | L | H1 | E1 | Масса, кг | Момент, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 10 | 1115 | 1050 | 330 | 562 | 1530 | 365 | 11387 |
| 16 | 1125 | 1050 | 330 | 567 | 1612 | 450 | 20865 | |
| 25 | 1185 | 1090 | 510 | 597 | 1669 | 550 | 27462 | |
| 40 | 1250 | 1140 | 510 | 635 | 1904 | 670 | 37515 | |
| 1000 | 10 | 1230 | 1160 | 410 | 620 | 1712 | 480 | 15268 |
| 16 | 1255 | 1170 | 410 | 635 | 1773 | 590 | 23843 | |
| 25 | 1320 | 1210 | 550 | 665 | 1923 | 720 | 39402 | |
| 40 | 1360 | 1250 | 550 | 690 | 2039 | 880 | 47534 | |
| 1200 | 10 | 1455 | 1380 | 470 | 732 | 1971 | 720 | 23567 |
| 16 | 1485 | 1390 | 470 | 737 | 2112 | 890 | 37885 | |
| 25 | 1530 | 1420 | 630 | 770 | 2252 | 1100 | 104000 | |
| 40 | 1575 | 1460 | 630 | 792 | 2595 | 1350 | 108230 |
DN 1400–2000
| DN | PN | D1 | D2 | L | H1 | E1 | Масса, кг | Момент, Н·м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 10 | 1675 | 1590 | 530 | 842 | 2313 | 980 | 33714 |
| 16 | 1685 | 1590 | 530 | 847 | 2529 | 1220 | 53058 | |
| 25 | 1755 | 1640 | 710 | 882 | 2516 | 1500 | 88308 | |
| 40 | 1795 | 1680 | 710 | 902 | 2839 | 1850 | 120696 | |
| 1500 | 10 | 1785 | 1700 | 565 | 897 | 2489 | 1150 | 40072 |
| 16 | 1820 | 1710 | 565 | 915 | 2633 | 1420 | 56484 | |
| 25 | 1865 | 1750 | 750 | 937 | 2651 | 1750 | 92879 | |
| 40 | 1925 | 1800 | 750 | 967 | 3041 | 2150 | 153086 | |
| 1600 | 10 | 1915 | 1820 | 600 | 962 | 2588 | 1380 | 48968 |
| 16 | 1930 | 1820 | 600 | 970 | 2754 | 1700 | 81921 | |
| 25 | 1975 | 1860 | 790 | 992 | 2852 | 2100 | 127759 | |
| 40 | 2025 | 1900 | 790 | 1018 | 3252 | 2600 | — | |
| 1800 | 10 | 2115 | 2020 | 670 | 1063 | 3038 | 1750 | 67036 |
| 16 | 2130 | 2020 | 670 | 1070 | 3257 | 2200 | 107890 | |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 40 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2000 | 10 | 2325 | 2230 | 760 | 1168 | 3255 | 2180 | 90566 |
| 16 | 2345 | 2230 | 760 | 1178 | 3523 | 2750 | 130344 | |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 40 | — | — | — | — | — | — | — |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
НАИЛУЧШАЯ ПРОДУКЦИЯ
Тесное сотрудничество с партнерами, для получения информации о потребностях клиентов, позволяет предложить наилучшую продукцию и техническую консультацию. -
ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
Программа обучения для партнеров позволяет ознакомиться с продуктами теоретически и практически, с их применением в разных рабочих условиях и т.д. -
ПРОВЕРЕННЫЕ ПОСТАВЩИКИ
Сотрудничество с предварительно проверенными поставщиками с целью минимизировать затраты и одновременно улучшать качество выпускаемой продукции.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования .
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93