2E3 346F Dn 2600 Pn 25 Затвор дисковый с двойным эксцентриситетом двухфланцевый материал корпуса чугун 0,7040, материал диска чугун 0,7050
Общее описание серии 2E3 346F
Тип: Затвор дисковый с двойным эксцентриситетом, двухфланцевый
Конструкция: Двойной эксцентриситет (double offset) обеспечивает идеальную герметичность и снижение момента открытия/закрытия
Применение: Промышленные и коммунальные системы водоснабжения, канализации, очистные сооружения, системы охлаждения, ирригация, опреснение
Особенности:
- Двунаправленная герметичность (класс А по EN 12266-1)
- Разъемный шток (splitted stem)
- Сертификация WRAS (для питьевой воды)
- Не рекомендуется для дросселирования расхода
- Шток диска должен устанавливаться горизонтально
Расшифровка обозначения типа 2E3 346F
| Позиция | Код | Значение |
|---|---|---|
| 2E3 | Серия | Двойной эксцентриситет, двухфланцевый |
| 3 | Материал диска | Чугун 0.7040 (GGG40) |
| 4 | Материал седла | Нержавеющая сталь 1.4301 (SS304) |
| 6 | Материал корпуса | Чугун 0.7050 (GGG50) |
| F | Конструкция корпуса | Двухфланцевый (Double flanged) |
Примечание: В вашем списке указаны материалы корпуса 0.7040 и диска 0.7050, что соответствует модификации 2E3 364F (диск 0.7050, корпус 0.7040). В стандартном обозначении 2E3 346F диск — 0.7040, корпус — 0.7050.
Характеристики 2E3 346F Dn 2600 Pn 25
Общие технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальный диаметр (DN) | 150 – 3000 мм |
| Условное давление (PN) | PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 |
| Рабочая температура | -15°C / +80°C (стандартное исполнение) |
| Рабочая среда | Промышленная вода, питьевая вода, сточные воды, слабоагрессивные жидкости |
| Герметичность | Класс А по EN 12266-1, ISO 5208, API 598 |
| Направление установки | Двунаправленная герметичность |
| Присоединение к фланцам | EN 1092-2 / DIN 2501 (PN6, PN10, PN16, PN25, PN40) |
| Приводной фланец | EN ISO 5211 |
| Строительная длина | EN 558-1, серия 14; ISO 5752, серия 14 и 13 |
| Проектирование | EN 593 |
Материалы деталей
| № | Наименование | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | Чугун 0.7040 (GGG40) / 0.7050 (GGG50) |
| 1A | Седло корпуса | Нержавеющая сталь 1.4301 (SS304) |
| 2 | Диск | Чугун 0.7040 (GGG40) / 0.7050 (GGG50) |
| 3 | Уплотнительное кольцо диска | Резина (EPDM/NBR) |
| 4 | Удерживающее кольцо | Нержавеющая сталь 1.4301 / 1.4571 |
| 5 | Болт | Нержавеющая сталь А2 |
| 6 | Винты | Нержавеющая сталь А4 |
| 7 | Верхний шток | Нержавеющая сталь 1.4021 (SS420) / дуплекс 1.4462 |
| 8 | Шпонка | Сталь 1.4021 / дуплекс 1.4462 |
| 9 | Нижний шток | Нержавеющая сталь 1.4021 / дуплекс 1.4462 |
| 10 | Втулка | Бронза 2.0936 |
| 11, 12 | О-кольца | Резина (EPDM/NBR) |
| 13, 14 | Регулировочное кольцо | Дерлин |
| 15 | Крышка | Чугун GGG50 / GGG40 |
| 16 | Болт | Нержавеющая сталь А2-70 |
| 17 | Крышка | Чугун GGG50 / GGG40 |
| 18 | Рым-болт | Сталь А21CWCB |
| 19 | Шпонка | Нержавеющая сталь 1.4021 / дуплекс 1.4462 |
| 20 | Редуктор | Серый чугун GG25 (0.6025) |
| 21 | Шайба | Сталь 1.0037 |
| 22 | Болт | Сталь А2-70 |
Габаритные размеры и веса
PN 10 (Давление 10 бар)
| DN | D1 | D2 | D3 | B | f | L (14/13) | n-d | H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | L1 | D4 | Вес, кг* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 285 | 240 | 212 | 19 | 3 | 210/140 | 8-Ø23 | 152,5 | 137 | 193 | 526 | 198 | 272 | 64 | 99 | 86 | 196 | 320 | 35 |
| 200 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 230/152 | 8-Ø23 | 175 | 137 | 193 | 526 | 198 | 272 | 64 | 99 | 86 | 196 | 320 | 45 |
| 250 | 395 | 350 | 319 | 22 | 3 | 250/165 | 12-Ø23 | 202,5 | 137 | 193 | 568 | 219 | 293 | 64 | 99 | 86 | 240 | 320 | 65 |
| 300 | 445 | 400 | 370 | 24,5 | 4 | 270/178 | 12-Ø23 | 227,5 | 178 | 233 | 670 | 254 | 351 | 93,4 | 135 | 115 | 260 | 400 | 85 |
| 350 | 505 | 460 | 429 | 24,5 | 4 | 290/190 | 16-Ø23 | 257,5 | 178 | 233 | 720 | 279 | 376 | 93,4 | 135 | 115 | 280 | 400 | 110 |
| 400 | 565 | 515 | 480 | 24,5 | 4 | 310/216 | 16-Ø28 | 287,5 | 192 | 283 | 834 | 320 | 432 | 120 | 169 | 138 | 310 | 400 | 145 |
| 450 | 615 | 565 | 530 | 25,5 | 4 | 330/222 | 20-Ø28 | 312,5 | 192 | 283 | 903 | 359 | 462 | 120 | 169 | 138 | 340 | 400 | 175 |
| 500 | 670 | 620 | 582 | 26,5 | 4 | 350/229 | 20-Ø28 | 340 | 317 | 378 | 988 | 393 | 513 | 120 | 186 | 138 | 370 | 400 | 210 |
| 600 | 780 | 725 | 682 | 30 | 5 | 390/267 | 20-Ø31 | 395 | 315 | 376 | 1119 | 450 | 580 | 148 | 214 | 166 | 430 | 400 | 290 |
| 700 | 895 | 840 | 794 | 32,5 | 5 | 430/292 | 24-Ø31 | 452,5 | 315 | 376 | 1217 | 530 | 598 | 148 | 214 | 166 | 480 | 400 | 390 |
| 800 | 1015 | 950 | 901 | 35 | 5 | 470/318 | 24-Ø34 | 512,5 | 346 | 407 | 1410 | 614 | 691 | 185 | 265 | 196 | 560 | 400 | 510 |
| 900 | 1115 | 1050 | 1001 | 37,5 | 5 | 510/330 | 28-Ø34 | 562,5 | 346 | 407 | 1530 | 675 | 750 | 185 | 265 | 196 | 615 | 400 | 640 |
| 1000 | 1230 | 1160 | 1112 | 40 | 5 | 550/410 | 28-Ø37 | 620 | 390 | 451 | 1712 | 748 | 839 | 230 | 333 | 232 | 670 | 600 | 820 |
| 1100 | 1340 | 1270 | 1212 | 42 | 5 | 590/440 | 28-Ø37 | 675 | 390 | 451 | 1830 | 810 | 895 | 230 | 333 | 232 | 720 | 600 | 980 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 1328 | 45 | 5 | 630/470 | 32-Ø41 | 732,5 | 451 | 512 | 1971 | 865 | 981 | 230 | 368 | 232 | 800 | 600 | 1150 |
| 1400 | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 5 | 710/530 | 36-Ø44 | 842,5 | 507 | 568 | 2313 | 1011 | 1138 | 315 | 453 | 327 | 920 | 600 | 1580 |
| 1500 | 1785 | 1700 | 1640 | 48 | 5 | 750/565 | 36-Ø44 | 897,5 | 507 | 568 | 2489 | 1112 | 1213 | 315 | 453 | 327 | 980 | 600 | 1850 |
| 1600 | 1915 | 1820 | 1750 | 49 | 5 | 790/600 | 40-Ø50 | 962,5 | 507 | 568 | 2588 | 1161 | 1263 | 315 | 453 | 327 | 1050 | 600 | 2150 |
| 1800 | 2115 | 2020 | 1950 | 52 | 5 | 870/670 | 44-Ø50 | 1063 | 599 | 660 | 3038 | 1324 | 1501 | 412 | 613 | 408 | 1162 | 600 | 2850 |
| 2000 | 2325 | 2230 | 2150 | 55 | 5 | 950/760 | 48-Ø50 | 1163 | 599 | 660 | 3255 | 1436 | 1606 | 412 | 613 | 408 | 1270 | 600 | 3650 |
| 2200 | 2550 | 2440 | 2360 | 58 | 5 | 1050/840 | 52-Ø56 | 1275 | 777 | 838 | 3650 | 1620 | 1820 | 495 | 725 | 485 | 1400 | 600 | 4550 |
| 2400 | 2760 | 2650 | 2570 | 60 | 5 | 1150/920 | 56-Ø56 | 1385 | 777 | 838 | 3980 | 1750 | 1980 | 495 | 725 | 485 | 1520 | 600 | 5500 |
| 2500 | 2870 | 2760 | 2680 | 62 | 5 | 1200/960 | 60-Ø56 | 1440 | 777 | 838 | 4150 | 1830 | 2060 | 495 | 725 | 485 | 1580 | 600 | 6100 |
| 2600 | 2980 | 2870 | 2790 | 64 | 5 | 1250/1000 | 60-Ø62 | 1495 | 958 | 1020 | 4320 | 1910 | 2140 | 560 | 820 | 566 | 1640 | 600 | 6750 |
| 3000 | 3400 | 3280 | 3200 | 70 | 5 | 1450/1160 | 68-Ø62 | 1715 | 958 | 1020 | 4890 | 2180 | 2430 | 560 | 820 | 566 | 1880 | 600 | 9200 |
PN 16 (Давление 16 бар)
| DN | D1 | D2 | D3 | B | f | L (14/13) | n-d | H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | L1 | D4 | Вес, кг* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 285 | 240 | 212 | 19 | 3 | 210/140 | 8-Ø23 | 152,5 | 137 | 193 | 526 | 198 | 272 | 64 | 99 | 86 | 196 | 320 | 38 |
| 200 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 230/152 | 12-Ø23 | 175 | 137 | 193 | 526 | 198 | 272 | 64 | 99 | 86 | 196 | 320 | 48 |
| 250 | 405 | 355 | 319 | 22 | 3 | 250/165 | 12-Ø28 | 207,5 | 178 | 233 | 623 | 230 | 328 | 93,4 | 135 | 115 | 240 | 320 | 70 |
| 300 | 460 | 410 | 370 | 24,5 | 4 | 270/178 | 12-Ø28 | 235 | 178 | 233 | 670 | 254 | 351 | 93,4 | 135 | 115 | 275 | 400 | 92 |
| 350 | 520 | 470 | 429 | 26,5 | 4 | 290/190 | 16-Ø28 | 265 | 192 | 283 | 784 | 295 | 407 | 120 | 169 | 138 | 290 | 400 | 120 |
| 400 | 580 | 525 | 480 | 28 | 4 | 310/216 | 16-Ø31 | 295 | 192 | 283 | 853 | 334 | 437 | 120 | 169 | 138 | 310 | 400 | 155 |
| 450 | 640 | 585 | 548 | 30 | 4 | 330/222 | 20-Ø31 | 325 | 317 | 378 | 938 | 368 | 488 | 120 | 186 | 138 | 360 | 400 | 195 |
| 500 | 715 | 650 | 609 | 31,5 | 4 | 350/229 | 20-Ø34 | 362,5 | 315 | 376 | 1019 | 400 | 530 | 148 | 214 | 166 | 470 | 400 | 245 |
| 600 | 840 | 770 | 720 | 36 | 5 | 390/267 | 20-Ø37 | 425 | 315 | 376 | 1117 | 480 | 548 | 148 | 214 | 166 | 395 | 400 | 340 |
| 700 | 910 | 840 | 794 | 39,5 | 5 | 430/292 | 24-Ø37 | 460 | 346 | 407 | 1308 | 563 | 640 | 185 | 265 | 196 | 480 | 400 | 450 |
| 800 | 1025 | 950 | 901 | 43 | 5 | 470/318 | 24-Ø41 | 517,5 | 346 | 407 | 1426 | 623 | 698 | 185 | 265 | 196 | 560 | 400 | 590 |
| 900 | 1125 | 1050 | 1001 | 46,5 | 5 | 510/330 | 28-Ø41 | 567,5 | 390 | 451 | 1612 | 698 | 789 | 230 | 265 | 232 | 618 | 400 | 740 |
| 1000 | 1255 | 1170 | 1112 | 50 | 5 | 550/410 | 28-Ø44 | 635,5 | 451 | 512 | 1773 | 766 | 882 | 230 | 333 | 232 | 600 | 600 | 950 |
| 1100 | 1350 | 1270 | 1212 | 52 | 5 | 590/440 | 28-Ø44 | 685 | 451 | 512 | 1920 | 830 | 940 | 230 | 333 | 232 | 650 | 600 | 1150 |
| 1200 | 1485 | 1390 | 1328 | 57 | 5 | 630/470 | 32-Ø50 | 737,5 | 507 | 568 | 2112 | 910,5 | 1038 | 315 | 368 | 327 | 800 | 600 | 1380 |
| 1400 | 1685 | 1590 | 1530 | 60 | 5 | 710/530 | 36-Ø50 | 847,5 | 599 | 660 | 2529 | 1063 | 1253 | 412 | 453 | 408 | 920 | 600 | 1850 |
| 1500 | 1820 | 1710 | 1640 | 62,5 | 5 | 750/565 | 36-Ø57 | 915 | 599 | 660 | 2633 | 1120 | 1300 | 412 | 453 | 408 | 1000 | 600 | 2180 |
| 1600 | 1930 | 1820 | 1750 | 65 | 5 | 790/600 | 36-Ø57/4-M52 | 970 | 599 | 660 | 2754 | 1172 | 1369 | 412 | 453 | 408 | 1060 | 600 | 2550 |
| 1800 | 2130 | 2020 | 1950 | 70 | 5 | 870/670 | 36-Ø57/8-M52 | 1070 | 777 | 838 | 3257 | 1416 | 1602 | 495 | 613 | 485 | 1170 | 600 | 3350 |
| 2000 | 2345 | 2230 | 2150 | 75 | 5 | 950/760 | 48-Ø62 | 1178 | 777 | 838 | 3523 | 1583 | 1701 | 495 | 613 | 485 | 1290 | 600 | 4250 |
| 2200 | 2575 | 2450 | 2370 | 80 | 5 | 1050/840 | 52-Ø62/8-M56 | 1290 | 958 | 1020 | 3980 | 1780 | 1980 | 560 | 725 | 566 | 1420 | 600 | 5300 |
| 2400 | 2795 | 2660 | 2580 | 85 | 5 | 1150/920 | 56-Ø70/8-M64 | 1405 | 958 | 1020 | 4350 | 1930 | 2160 | 560 | 820 | 566 | 1550 | 600 | 6500 |
| 2500 | 2910 | 2770 | 2690 | 87 | 5 | 1200/960 | 60-Ø70/8-M64 | 1462 | 958 | 1020 | 4530 | 2010 | 2250 | 560 | 820 | 566 | 1610 | 600 | 7200 |
| 2600 | 3020 | 2880 | 2800 | 90 | 5 | 1250/1000 | 60-Ø70/12-M64 | 1520 | 1150 | 1220 | 4720 | 2100 | 2340 | 650 | 920 | 650 | 1680 | 600 | 7950 |
| 3000 | 3450 | 3300 | 3210 | 100 | 5 | 1450/1160 | 68-Ø70/16-M64 | 1740 | 1150 | 1220 | 5350 | 2400 | 2670 | 650 | 920 | 650 | 1920 | 600 | 10800 |
PN 25 (Давление 25 бар)
| DN | D1 | D2 | D3 | B | f | L (14) | n-d | H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | L1 | D4 | Вес, кг* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 300 | 250 | 218 | 20 | 3 | 210 | 8-Ø28 | 160 | 178 | 233 | 586 | 221 | 300 | 93,4 | 135 | 115 | 220 | 320 | 42 |
| 200 | 360 | 310 | 274 | 22 | 3 | 230 | 12-Ø28 | 190 | 178 | 233 | 586 | 221 | 300 | 93,4 | 135 | 115 | 220 | 320 | 55 |
| 250 | 425 | 370 | 330 | 25 | 3 | 250 | 12-Ø31 | 220 | 178 | 233 | 656 | 254 | 337 | 93,4 | 135 | 115 | 260 | 320 | 80 |
| 300 | 485 | 430 | 389 | 28 | 4 | 270 | 16-Ø31 | 250 | 192 | 283 | 757 | 298 | 377 | 120 | 169 | 138 | 300 | 400 | 105 |
| 350 | 555 | 490 | 448 | 30 | 4 | 290 | 16-Ø34 | 285 | 317 | 378 | 830 | 318 | 430 | 120 | 186 | 138 | 320 | 400 | 140 |
| 400 | 620 | 530 | 503 | 32 | 4 | 310 | 16-Ø37 | 315 | 315 | 376 | 945 | 370 | 486 | 148 | 214 | 166 | 350 | 400 | 180 |
| 450 | 670 | 600 | 548 | 34,5 | 4 | 330 | 20-Ø37 | 340 | 315 | 376 | 991 | 406 | 496 | 148 | 214 | 166 | 370 | 400 | 220 |
| 500 | 730 | 660 | 609 | 37 | 4 | 350 | 20-Ø37 | 370 | 346 | 407 | 1112 | 453 | 554 | 185 | 265 | 196 | 410 | 400 | 275 |
| 600 | 845 | 770 | 720 | 42 | 5 | 390 | 20-Ø41 | 427,5 | 346 | 407 | 1235 | 495 | 631 | 185 | 265 | 196 | 470 | 400 | 385 |
| 700 | 960 | 875 | 820 | 46,5 | 5 | 430 | 24-Ø44 | 485 | 390 | 451 | 1398 | 569 | 704 | 230 | 333 | 232 | 530 | 400 | 520 |
| 800 | 1085 | 990 | 928 | 51 | 5 | 470 | 24-Ø50 | 547,5 | 390 | 451 | 1571 | 646 | 800 | 230 | 333 | 232 | 600 | 400 | 680 |
| 900 | 1185 | 1090 | 1028 | 45,5 | 5 | 510 | 28-Ø50 | 597,5 | 451 | 512 | 1669 | 695 | 849 | 230 | 368 | 232 | 655 | 400 | 850 |
| 1000 | 1320 | 1210 | 1140 | 60 | 5 | 550 | 24-Ø57/4-M52 | 665 | 507 | 568 | 1923 | 779 | 980 | 315 | 453 | 327 | 730 | 400 | 1080 |
| 1100 | 1420 | 1310 | 1240 | 65 | 5 | 590 | 28-Ø57/4-M52 | 720 | 507 | 568 | 2070 | 840 | 1040 | 315 | 453 | 327 | 790 | 600 | 1320 |
| 1200 | 1530 | 1420 | 1350 | 69 | 5 | 630 | 32-Ø57 | 770 | 599 | 660 | 2252 | 903 | 1136 | 412 | 613 | 408 | 840 | 400 | 1580 |
| 1400 | 1755 | 1640 | 1560 | 74 | 5 | 710 | 36-Ø62 | 882,5 | 599 | 660 | 2516 | 1041 | 1262 | 412 | 613 | 408 | 970 | 400 | 2100 |
| 1500 | 1865 | 1750 | 1678 | 77,5 | 5 | 750 | 36-Ø62 | 937,5 | 599 | 660 | 2651 | 1130 | 1308 | 412 | 613 | 408 | 1030 | 400 | 2480 |
| 1600 | 1975 | 1860 | 1780 | 81 | 5 | 790 | 36-Ø62/4-M56 | 992,5 | 777 | 838 | 2852 | 1208 | 1405 | 495 | 725 | 485 | 1080 | 600 | 2900 |
| 1800 | 2195 | 2070 | 1990 | 90 | 5 | 870 | 40-Ø70/8-M64 | 1100 | 777 | 838 | 3350 | 1420 | 1620 | 495 | 725 | 485 | 1200 | 600 | 3800 |
| 2000 | 2420 | 2280 | 2200 | 100 | 5 | 950 | 48-Ø70/12-M64 | 1210 | 958 | 1020 | 3750 | 1620 | 1820 | 560 | 820 | 566 | 1320 | 600 | 4850 |
| 2200 | 2650 | 2500 | 2420 | 110 | 5 | 1050 | 52-Ø70/16-M64 | 1330 | 958 | 1020 | 4150 | 1800 | 2020 | 560 | 920 | 650 | 1460 | 600 | 6100 |
| 2400 | 2870 | 2720 | 2640 | 120 | 5 | 1150 | 56-Ø70/20-M64 | 1450 | 1150 | 1220 | 4550 | 1980 | 2220 | 650 | 1020 | 750 | 1600 | 600 | 7500 |
| 2500 | 2990 | 2830 | 2750 | 125 | 5 | 1200 | 60-Ø70/24-M64 | 1510 | 1150 | 1220 | 4750 | 2070 | 2310 | 650 | 1020 | 750 | 1660 | 600 | 8300 |
| 2600 | 3110 | 2940 | 2860 | 130 | 5 | 1250 | 60-Ø70/28-M64 | 1570 | 1350 | 1420 | 4950 | 2160 | 2400 | 750 | 1120 | 850 | 1730 | 600 | 9200 |
| 3000 | 3550 | 3370 | 3280 | 145 | 5 | 1450 | 68-Ø70/32-M64 | 1800 | 1350 | 1420 | 5650 | 2470 | 2740 | 750 | 1120 | 850 | 1980 | 600 | 12500 |
PN 40 (Давление 40 бар)
| DN | D1 | D2 | D3 | B | f | L (14) | n-d | H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | L1 | D4 | Вес, кг* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 300 | 250 | 218 | 22 | 3 | 210 | 8-Ø28 | 165 | 178 | 233 | 603 | 229 | 309 | 93,4 | 135 | 115 | 180 | 320 | 48 |
| 200 | 375 | 320 | 284 | 24 | 3 | 230 | 12-Ø31 | 192,5 | 178 | 233 | 603 | 229 | 309 | 93,4 | 135 | 115 | 180 | 320 | 65 |
| 250 | 450 | 385 | 345 | 27 | 3 | 250 | 12-Ø34/4-M30 | 230 | 192 | 283 | 712 | 261 | 369 | 120 | 169 | 138 | 200 | 400 | 95 |
| 300 | 515 | 450 | 409 | 30 | 4 | 270 | 16-Ø34/4-M30 | 262,5 | 317 | 378 | 795 | 305 | 408 | 120 | 186 | 138 | 240 | 400 | 125 |
| 350 | 580 | 510 | 465 | 33 | 4 | 290 | 16-Ø37/4-M33 | 295 | 315 | 376 | 904 | 360 | 455 | 148 | 214 | 166 | 320 | 400 | 165 |
| 400 | 660 | 585 | 535 | 36 | 4 | 310 | 16-Ø41/4-M36 | 335 | 315 | 376 | 1001 | 407 | 505 | 148 | 214 | 166 | 320 | 400 | 210 |
| 450 | 685 | 610 | 560 | 39 | 4 | 330 | 20-Ø41/4-M36 | 347,5 | 346 | 407 | 1067 | 429 | 533 | 185 | 265 | 196 | 360 | 400 | 260 |
| 500 | 755 | 670 | 615 | 42 | 4 | 350 | 20-Ø44/4-M39 | 382,5 | 346 | 407 | 1180 | 477 | 598 | 185 | 265 | 196 | 450 | 400 | 320 |
| 600 | 890 | 795 | 735 | 48 | 5 | 390 | 20-Ø50/4-M45 | 450 | 390 | 451 | 1363 | 555 | 683 | 230 | 333 | 232 | 500 | 400 | 450 |
| 700 | 995 | 900 | 840 | 52 | 5 | 430 | 24-Ø48/4-M45 | 505 | 507 | 568 | 1625 | 666 | 795 | 315 | 453 | 327 | 560 | 400 | 610 |
| 800 | 1140 | 1030 | 960 | 58 | 5 | 470 | 24-Ø56/4-M52 | 575 | 507 | 568 | 1696 | 664 | 868 | 315 | 453 | 327 | 630 | 400 | 800 |
| 900 | 1250 | 1140 | 1070 | 64 | 5 | 510 | 28-Ø56/4-M52 | 635 | 507 | 568 | 1904 | 785 | 955 | 315 | 453 | 327 | 690 | 400 | 1000 |
| 1000 | 1360 | 1250 | 1180 | 70 | 5 | 550 | 28-Ø56/4-M52 | 690 | 599 | 660 | 2039 | 837 | 989 | 412 | 613 | 408 | 740 | 600 | 1280 |
| 1100 | 1470 | 1350 | 1280 | 76 | 5 | 590 | 28-Ø62/8-M56 | 745 | 599 | 660 | 2200 | 905 | 1065 | 412 | 613 | 408 | 800 | 600 | 1560 |
| 1200 | 1575 | 1460 | 1380 | 82 | 5 | 630 | 32-Ø62/8-M56 | 792,5 | 777 | 838 | 2595 | 1077 | 1279 | 495 | 725 | 485 | 860 | 600 | 1880 |
| 1400 | 1795 | 1680 | 1600 | 90 | 5 | 710 | 36-Ø62/8-M56 | 902,5 | 777 | 838 | 2839 | 1200 | 1400 | 495 | 725 | 485 | 1000 | 600 | 2500 |
| 1500 | 1925 | 1800 | 1715 | 95 | 5 | 750 | 40-Ø70/8-M64 | 967,5 | 777 | 838 | 3041 | 1305 | 1497 | 495 | 725 | 485 | 1060 | 600 | 2950 |
| 1600 | 2025 | 1900 | 1815 | 100 | 5 | 790 | 40-Ø70/12-M64 | 1018 | 958 | 1020 | 3252 | 1410 | 1520 | 560 | 820 | 566 | 1110 | 600 | 3450 |
| 1800 | 2245 | 2110 | 2020 | 110 | 5 | 870 | 44-Ø70/16-M64 | 1125 | 958 | 1020 | 3650 | 1590 | 1790 | 560 | 920 | 650 | 1230 | 600 | 4500 |
| 2000 | 2465 | 2320 | 2230 | 120 | 5 | 950 | 48-Ø70/20-M64 | 1235 | 1150 | 1220 | 4050 | 1780 | 1990 | 650 | 1020 | 750 | 1350 | 600 | 5800 |
| 2200 | 2700 | 2540 | 2450 | 130 | 5 | 1050 | 52-Ø70/24-M64 | 1360 | 1150 | 1220 | 4500 | 1980 | 2200 | 650 | 1120 | 850 | 1490 | 600 | 7300 |
| 2400 | 2920 | 2760 | 2670 | 140 | 5 | 1150 | 56-Ø70/28-M64 | 1480 | 1350 | 1420 | 4950 | 2170 | 2410 | 750 | 1220 | 950 | 1630 | 600 | 9000 |
| 2500 | 3040 | 2870 | 2780 | 145 | 5 | 1200 | 60-Ø70/32-M64 | 1540 | 1350 | 1420 | 5180 | 2270 | 2510 | 750 | 1220 | 950 | 1700 | 600 | 10000 |
| 2600 | 3160 | 2980 | 2890 | 150 | 5 | 1250 | 60-Ø70/36-M64 | 1600 | 1550 | 1620 | 5400 | 2360 | 2610 | 850 | 1320 | 1050 | 1770 | 600 | 11100 |
| 3000 | 3600 | 3410 | 3310 | 170 | 5 | 1450 | 68-Ø70/40-M64 | 1830 | 1550 | 1620 | 6150 | 2700 | 2970 | 850 | 1320 | 1050 | 2030 | 600 | 15000 |
Варианты приводов
Ручной редуктор с маховиком
- Корпус из чугуна с покрытием
- Степень защиты IP67
- Регулировка конечных положений стопорными винтами
- Возможность блокировки навесным замком
Пневматические приводы
- Одностороннего действия (с возвратной пружиной)
- Двустороннего действия
Электроприводы
- Угловые поворотные приводы
- Напряжение: 24 В, 230 В или 400 В
- Производители: Auma, Regada, Valpes
Соответствие стандартам
| Параметр | Стандарт |
|---|---|
| Испытание на герметичность | EN 12266-1, Класс А; ISO 5208, Класс А; API 598 |
| Строительная длина | EN 558-1, Серия 14; ISO 5752, Серия 14 и 13 |
| Фланцевое соединение | EN 1092 / BS4504 (DIN 2501), ASME B16.5 Class 150 |
| Приводной фланец | EN ISO 5211 |
| Конструкция | EN 593 |
| Качество производства | ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 18001 |
| Директива давления | 2014/68/EU (Категория III, модуль H) |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
НАИЛУЧШАЯ ПРОДУКЦИЯ
Тесное сотрудничество с партнерами, для получения информации о потребностях клиентов, позволяет предложить наилучшую продукцию и техническую консультацию. -
ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
Программа обучения для партнеров позволяет ознакомиться с продуктами теоретически и практически, с их применением в разных рабочих условиях и т.д. -
ПРОВЕРЕННЫЕ ПОСТАВЩИКИ
Сотрудничество с предварительно проверенными поставщиками с целью минимизировать затраты и одновременно улучшать качество выпускаемой продукции.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования .
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93