2E-4 625B Dn 400 Pn 16 Затвор дисковый с двойным эксцентриситетом, корпус низкотемпературная углеродистая сталь, уплотнение EPDM, диск углеродистая сталь, присоединение межфланцевое
Дисковый поворотный затвор с двойным эксцентриситетом серии 2E-4 в исполнении 625B предназначен для работы в низкотемпературных условиях с межфланцевым присоединением. Корпус и диск выполнены из углеродистых сталей (1.0566 и 1.0570 соответственно), что обеспечивает эксплуатацию при температурах до -46°C и оптимальное соотношение стоимости и прочности. Уплотнение из EPDM подходит для горячей воды, пара, конденсата и щелочных сред. Межфланцевое исполнение позволяет установку между существующими фланцами трубопровода без дополнительных сварных работ, обеспечивая компактность и удобство монтажа.
Полное обозначение и расшифровка 2E-4 625B
| Элемент кода | Значение | Расшифровка |
|---|---|---|
| 2E | Двойной эксцентриситет | Конструкция с двойным эксцентриситетом вала |
| 4 | Серия 2E-4 | Стандартная серия дисковых затворов |
| 6 | Корпус 1.0566 | Низкотемпературная углеродистая сталь |
| 2 | Уплотнение EPDM | Этиленпропиленовый каучук |
| 5 | Диск 1.0570 | Углеродистая сталь |
| B | Межфланцевое исполнение | Установка между фланцами со сквозными отверстиями |
| [DN] | Номинальный диаметр | DN 400 – DN 1200 (стандартный ряд) |
Характеристики 2E-4 625B Dn 400 Pn 16
Основные характеристики 2E-4 625B
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальный диаметр | DN 400 – DN 1200 мм |
| Рабочее давление | PN 2,5; 6; 10; 16; 25 бар |
| Рабочая температура | От -46°C до +120°C (ограничение по EPDM) |
| Материал корпуса | Сталь 1.0566 |
| Материал диска | Сталь 1.0570 (углеродистая) |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Тип присоединения | Межфланцевое (B) со сквозными отверстиями |
| Строительная длина | EN 558-1, ряд 14 |
| Стандарт испытаний | EN 12266-1, EN 12266-2, ISO 5208, API 598 |
| Верхний фланец привода | EN ISO 5211 |
| Присоединение к трубопроводу | EN 1092-1, DIN 2631, ГОСТ 12815-80 ряд 1 |
| Области применения | Горячая вода, пар, конденсат, щелочи, сточные воды, техническая вода, воздух |
Геометрические размеры и масса 2E-4 625B (межфланцевое исполнение)

PN 6
| DN | A | B | C | L | F | D2 | D3 | d1 | M | n | I1 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 400 | 295 | 20 | 140 | 12 | 495 | 465 | 35 | M20 | 8 | 50 | 115 |
| 500 | 495 | 355 | 25 | 152 | 14 | 600 | 570 | 40 | M20 | 8 | 70 | 200 |
| 600 | 550 | 410 | 25 | 178 | 16 | 705 | 670 | 50 | M24 | 8 | 70 | 290 |
| 700 | 600 | 460 | 25 | 229 | 14 | 810 | 775 | 50 | M24 | 8 | 70 | 425 |
| 800 | 770 | 530 | 25 | 241 | 16 | 920 | 880 | 50 | M27 | 8 | 85 | 600 |
| 1000 | 830 | 660 | 30 | 300 | 25 | 1120 | 1080 | 80 | M27 | 8 | 110 | 855 |
| 1200 | 920 | 750 | 30 | 350 | 25 | 1340 | 1295 | 80 | M30 | 8 | 110 | 1310 |
PN 10
| DN | A | B | C | L | F | D2 | D3 | d1 | M | n | I1 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 400 | 295 | 20 | 140 | 12 | 515 | 482 | 35 | M24 | 8 | 50 | 120 |
| 500 | 495 | 355 | 25 | 152 | 14 | 620 | 585 | 40 | M24 | 8 | 70 | 210 |
| 600 | 550 | 410 | 25 | 178 | 16 | 725 | 685 | 50 | M27 | 8 | 85 | 300 |
| 700 | 620 | 485 | 25 | 229 | 16 | 840 | 800 | 65 | M27 | 8 | 90 | 430 |
| 800 | 700 | 550 | 25 | 241 | 16 | 950 | 905 | 70 | M30 | 8 | 90 | 655 |
| 1000 | 850 | 680 | 30 | 300 | 25 | 1160 | 1110 | 80 | M33 | 8 | 110 | 870 |
| 1200 | 940 | 760 | 30 | 350 | 25 | 1380 | 1330 | 80 | M36×3 | 8 | 110 | 1320 |
PN 16
| DN | A | B | C | L | F | D2 | D3 | d1 | M | n | I1 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 455 | 305 | 25 | 140 | 14 | 525 | 490 | 40 | M27 | 8 | 70 | 125 |
| 500 | 495 | 375 | 25 | 152 | 16 | 650 | 610 | 50 | M30 | 8 | 90 | 220 |
| 600 | 615 | 440 | 30 | 178 | 25 | 770 | 725 | 65 | M33 | 8 | 90 | 320 |
| 700 | 640 | 485 | 30 | 229 | 25 | 840 | 795 | 70 | M33 | 8 | 110 | 450 |
| 800 | 750 | 565 | 30 | 241 | 25 | 950 | 900 | 85 | M36×3 | 8 | 130 | 690 |
| 1000 | 860 | 700 | 30 | 300 | 25 | 1170 | 1115 | 100 | M39×3 | 8 | 140 | 900 |
| 1200 | 980 | 790 | 30 | 350 | 25 | 1390 | 1330 | 100 | M45×3 | 8 | 140 | 1325 |
PN 25
| DN | A | B | C | L | F | D2 | D3 | d1 | M | n | I1 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 510 | 320 | 25 | 140 | 16 | 550 | 505 | 50 | M33 | 8 | 80 | 180 |
| 500 | 565 | 390 | 30 | 152 | 25 | 660 | 615 | 55 | M33 | 8 | 110 | 280 |
| 600 | 630 | 460 | 30 | 178 | 25 | 770 | 720 | 70 | M26×3 | 8 | 110 | 400 |
| 700 | 690 | 505 | 30 | 229 | 25 | 875 | 820 | 85 | M39×3 | 8 | 110 | 520 |
| 800 | 805 | 580 | 30 | 241 | 25 | 990 | 930 | 100 | M45×3 | 8 | 140 | 790 |
| 1000 | 980 | 800 | 35 | 300 | 30 | 1210 | 1140 | 120 | M52×3 | 8 | 160 | 1450 |
Крутящие моменты HM (Н·м) для 2E-4 625B
| PN | DN 400 | DN 500 | DN 600 | DN 700 | DN 800 | DN 1000 | DN 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | — | — | — | — | — | — | 11 712 |
| 6 | 1 377 | 2 243 | 3 896 | 5 429 | 7 454 | 15 464 | 23 550 |
| 10 | 2 061 | 3 315 | 5 897 | 8 160 | 11 099 | 23 387 | 39 050 |
| 16 | 3 179 | 5 207 | 9 065 | 13 230 | 18 381 | 38 367 | 62 124 |
| 25 | 5 064 | 8 274 | 13 551 | 21 432 | 29 055 | 60 339 | 103 287 |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании
-
НАИЛУЧШАЯ ПРОДУКЦИЯ
Тесное сотрудничество с партнерами, для получения информации о потребностях клиентов, позволяет предложить наилучшую продукцию и техническую консультацию. -
ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
Программа обучения для партнеров позволяет ознакомиться с продуктами теоретически и практически, с их применением в разных рабочих условиях и т.д. -
ПРОВЕРЕННЫЕ ПОСТАВЩИКИ
Сотрудничество с предварительно проверенными поставщиками с целью минимизировать затраты и одновременно улучшать качество выпускаемой продукции.
Все товары
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования .
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93